
LINE UP
BXRT 60-6インチ 基準荷重=2750N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRA0604 | 39 | 3540 | 90.0 | \12,600- |
| BXRA0605 | 49 | 4420 | 90.0 | \12,600- |
| BXRA0606 | 59 | 5010 | 85.0 | \12,600- |
| BXRA0607 | 69 | 5500 | 80.0 | \12,600- |
| BXRA0608 | 78 | 5900 | 75.0 | \12,600- |
| BXRA0609 | 88 | 6620 | 75.0 | \12,600- |
| BXRA0610 | 98 | 7370 | 75.0 | \12,600- |
| BXRA0611 | 108 | 7560 | 70.0 | \12,600- |
| BXRA0612 | 118 | 8250 | 70.0 | \12,600- |
| BXRA0613 | 127 | 8930 | 70.0 | \12,600- |
| BXRA0614 | 137 | 8930 | 65.0 | \12,600- |
| BXRA0615 | 147 | 9570 | 65.0 | \12,600- |
| BXRA0616 | 157 | 10220 | 65.0 | \12,600- |
| BXRA0617 | 167 | 10010 | 60.0 | \12,600- |
| BXRA0618 | 177 | 10590 | 60.0 | \12,600- |
| BXRA0619 | 186 | 11180 | 60.0 | \12,600- |
| BXRA0620 | 196 | 11780 | 60.0 | \12,600- |
BXRT 60-7インチ 基準荷重=2750N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRA0703 | 29 | 3230 | 110.0 | 12,600- |
| BXRA0704 | 39 | 4120 | 105.0 | 12,600- |
| BXRA0705 | 49 | 4900 | 100.0 | 12,600- |
| BXRA0706 | 59 | 5590 | 95.0 | 12,600- |
| BXRA0707 | 69 | 6170 | 90.0 | 12,600- |
| BXRA0708 | 78 | 7070 | 90.0 | 12,600- |
| BXRA0709 | 88 | 7510 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0710 | 98 | 8340 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0711 | 108 | 8620 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0712 | 118 | 9410 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0713 | 127 | 10200 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0714 | 137 | 10290 | 75.0 | 12,600- |
| BXRA0715 | 147 | 11030 | 75.0 | 12,600- |
| BXRA0716 | 157 | 11990 | 70.0 | 12,600- |
| BXRA0717 | 167 | 11670 | 70.0 | 12,600- |
| BXRA0718 | 177 | 12360 | 70.0 | 12,600- |
| BXRA0719 | 186 | 13060 | 70.0 | 12,600- |
| BXRA0720 | 196 | 13720 | 70.0 | 12,600- |
| BXRA0722 | 216 | 11850 | 55.0 | 14,700- |
BXRT 60-8インチ 基準荷重=2750N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRA0803 | 29 | 3540 | 120.0 | 12,600- |
| BXRA0804 | 39 | 4320 | 110.0 | 12,600- |
| BXRA0805 | 49 | 5160 | 105.0 | 12,600- |
| BXRA0806 | 59 | 5890 | 100.0 | 12,600- |
| BXRA0807 | 69 | 6530 | 95.0 | 12,600- |
| BXRA0808 | 78 | 7460 | 95.0 | 12,600- |
| BXRA0809 | 88 | 7950 | 90.0 | 12,600- |
| BXRA0810 | 98 | 8340 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0811 | 108 | 9170 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0812 | 118 | 10010 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0813 | 127 | 10840 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0814 | 137 | 10980 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0815 | 147 | 11770 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0816 | 157 | 11780 | 75.0 | 12,600- |
| BXRA0817 | 167 | 12510 | 75.0 | 12,600- |
| BXRA0818 | 177 | 13260 | 75.0 | 12,600- |
| BXRA0819 | 186 | 11200 | 60.0 | 12,600- |
| BXRA0820 | 196 | 11770 | 60.0 | 12,600- |
BXRT 60-9インチ 基準荷重=2750N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRA0903 | 29 | 3680 | 125.0 | 12,600- |
| BXRA0904 | 39 | 4510 | 115.0 | 12,600- |
| BXRA0905 | 49 | 5410 | 110.0 | 12,600- |
| BXRA0906 | 59 | 6190 | 105.0 | 12,600- |
| BXRA0907 | 69 | 6880 | 100.0 | 12,600- |
| BXRA0908 | 79 | 7850 | 100.0 | 12,600- |
| BXRA0909 | 88 | 8390 | 95.0 | 12,600- |
| BXRA0910 | 98 | 9320 | 95.0 | 12,600- |
| BXRA0911 | 108 | 11920 | 95.0 | 12,600- |
| BXRA0912 | 118 | 10590 | 90.0 | 12,600- |
| BXRA0913 | 128 | 11490 | 90.0 | 12,600- |
| BXRA0914 | 137 | 11680 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0915 | 147 | 12510 | 85.0 | 12,600- |
| BXRA0916 | 157 | 12560 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0917 | 167 | 13350 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0918 | 177 | 14140 | 80.0 | 12,600- |
| BXRA0919 | 187 | 14930 | 80.0 | 14,700- |
| BXRA0920 | 196 | 14710 | 75.0 | 14,700- |
BXRT 66-6インチ 基準荷重=2940N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRB0605 | 49 | 4420 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0606 | 59 | 5010 | 85.0 | 12,600- |
| BXRB0607 | 69 | 5850 | 85.0 | 12,600- |
| BXRB0608 | 78 | 6290 | 80.0 | 12,600- |
| BXRB0609 | 88 | 6630 | 75.0 | 12,600- |
| BXRB0610 | 98 | 7360 | 75.0 | 12,600- |
| BXRB0611 | 108 | 7560 | 70.0 | 12,600- |
| BXRB0612 | 118 | 8250 | 70.0 | 12,600- |
| BXRB0613 | 127 | 8950 | 70.0 | 12,600- |
| BXRB0614 | 137 | 9630 | 70.0 | 12,600- |
| BXRB0615 | 147 | 9560 | 65.0 | 12,600- |
| BXRB0616 | 157 | 10230 | 65.0 | 12,600- |
| BXRB0617 | 167 | 10860 | 65.0 | 12,600- |
| BXRB0618 | 177 | 11480 | 65.0 | 12,600- |
| BXRB0619 | 186 | 12130 | 65.0 | 12,600- |
| BXRB0620 | 196 | 12760 | 65.0 | 12,600- |
BXRT 66-7インチ 基準荷重=3430N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRB0704 | 39 | 4130 | 105.0 | 12,600- |
| BXRB0705 | 49 | 5160 | 105.0 | 12,600- |
| BXRB0706 | 59 | 5890 | 100.0 | 12,600- |
| BXRB0707 | 69 | 6870 | 100.0 | 12,600- |
| BXRB0708 | 78 | 7070 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0709 | 88 | 7950 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0710 | 98 | 8830 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0711 | 108 | 9180 | 85.0 | 12,600- |
| BXRB0712 | 118 | 9420 | 80.0 | 12,600- |
| BXRB0713 | 127 | 10860 | 85.0 | 12,600- |
| BXRB0714 | 137 | 11010 | 80.0 | 12,600- |
| BXRB0715 | 147 | 11780 | 80.0 | 12,600- |
| BXRB0716 | 157 | 12550 | 80.0 | 12,600- |
| BXRB0717 | 167 | 12500 | 75.0 | 12,600- |
| BXRB0718 | 177 | 13270 | 75.0 | 14,700- |
| BXRB0719 | 186 | 13060 | 70.0 | 14,700- |
| BXRB0720 | 196 | 12760 | 65.0 | 14,700- |
BXRT 66-8インチ 基準荷重=3430N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRB0804 | 39 | 4720 | 120.0 | 12,600- |
| BXRB0805 | 49 | 5640 | 115.0 | 12,600- |
| BXRB0806 | 59 | 6490 | 110.0 | 12,600- |
| BXRB0807 | 69 | 7210 | 105.0 | 12,600- |
| BXRB0808 | 78 | 7860 | 100.0 | 12,600- |
| BXRB0809 | 88 | 8830 | 100.0 | 12,600- |
| BXRB0810 | 98 | 9330 | 95.0 | 12,600- |
| BXRB0811 | 108 | 9720 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0812 | 118 | 10610 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0813 | 127 | 11480 | 90.0 | 12,600- |
| BXRB0814 | 137 | 11000 | 80.0 | 12,600- |
| BXRB0815 | 147 | 12500 | 85.0 | 14,700- |
| BXRB0816 | 157 | 12570 | 80.0 | 14,700- |
| BXRB0817 | 167 | 12510 | 75.0 | 14,700- |
| BXRB0818 | 177 | 12360 | 70.0 | 14,700- |
| BXRB0819 | 186 | 13050 | 70.0 | 14,700- |
| BXRB0820 | 196 | 13730 | 70.0 | 14,700- |
| BXRB0822 | 216 | 15110 | 70.0 | 16,800- |
BXRT 66-9インチ 基準荷重=3430N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRB0903 | 29 | 4120 | 140.0 | 12,600- |
| BXRB0904 | 39 | 5100 | 130.0 | 12,600- |
| BXRB0905 | 49 | 6130 | 125.0 | 12,600- |
| BXRB0906 | 59 | 7060 | 120.0 | 12,600- |
| BXRB0907 | 69 | 7910 | 115.0 | 12,600- |
| BXRB0908 | 78 | 8240 | 105.0 | 12,600- |
| BXRB0909 | 88 | 9270 | 105.0 | 12,600- |
| BXRB0910 | 98 | 9820 | 100.0 | 12,600- |
| BXRB0911 | 108 | 10790 | 100.0 | 12,600- |
| BXRB0912 | 118 | 11190 | 95.0 | 12,600- |
| BXRB0913 | 127 | 12110 | 95.0 | 14,700- |
| BXRB0914 | 137 | 12370 | 90.0 | 14,700- |
| BXRB0915 | 147 | 12530 | 85.0 | 14,700- |
| BXRB0916 | 157 | 12570 | 80.0 | 14,700- |
| BXRB0917 | 167 | 13340 | 80.0 | 14,700- |
| BXRB0918 | 177 | 14120 | 80.0 | 14,700- |
BXRT 66-10インチ 基準荷重=3430N
| 品 番 | ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
許容タワミ (mm) |
税込価格/本 |
|---|---|---|---|---|
| BXRB1005 | 49 | 6630 | 135.0 | 12,600- |
| BXRB1006 | 59 | 7660 | 130.0 | 12,600- |
| BXRB1007 | 69 | 8580 | 125.0 | 12,600- |
| BXRB1008 | 78 | 9420 | 120.0 | 12,600- |
| BXRB1009 | 88 | 10160 | 115.0 | 12,600- |
| BXRB1010 | 98 | 10740 | 110.0 | 12,600- |
| BXRB1011 | 108 | 11340 | 105.0 | 12,600- |
| BXRB1012 | 118 | 11780 | 100.0 | 14,700- |
| BXRB1013 | 127 | 12780 | 100.0 | 14,700- |
| BXRB1014 | 137 | 13070 | 95.0 | 14,700- |
| BXRB1015 | 147 | 13250 | 90.0 | 14,700- |
| BXRB1016 | 157 | 14140 | 90.0 | 14,700- |
| BXRB1017 | 167 | 15020 | 90.0 | 16,800- |
| BXRB1018 | 177 | 15030 | 85.0 | 16,800- |