MODEL 400
効きとコントロール性、低ダストを高次元でバランスさせたコストパフォーマンスモデル
平均μ | 0.42~0.45 |
材質 | ノンスチール材 |
対応温度 | 0℃~450℃ |
効き | ☆☆☆ |
鳴き | ☆☆☆☆ |
汚れ | ☆☆☆☆☆ |
ライフ | ☆☆☆☆☆ |
価格¥10,000-(税別)
MODEL 600
ストリート~ワィンディング、スポーツ走行までをオールマイティにカバーするハイパフォーマンスなベーシックモデル
平均μ | 0.42~0.45 |
材質 | ノンスチール材 |
対応温度 | 0℃~600℃ |
効き | ☆☆☆☆ |
鳴き | ☆☆☆ |
汚れ | ☆☆☆☆ |
ライフ | ☆☆☆☆ |
価格¥18,000-(税別)
MODEL 800
スポーツ走行時の安定した効きとコントロール性
高いパフォーマンスを発揮するモータースポーツモデル
平均μ | 0.43~0.46 |
材質 | ロースチール材 |
対応温度 | 100℃~800℃ |
効き | ☆☆☆☆ |
鳴き | ☆☆☆ |
汚れ | ☆☆☆ |
ライフ | ☆☆☆☆ |
価格¥25,000-(税別)
MODEL 1000
過酷な状況下でも抜群の安定性を誇る
スポーツ走行用ハイエンドモデル
平均μ | 0.45~0.48 |
材質 | ハイスチール材 |
対応温度 | 200℃~1000℃ |
効き | ☆☆☆☆☆ |
鳴き | ☆ |
汚れ | ☆☆ |
ライフ | ☆☆☆☆ |
価格¥36,000-(税別)