場所
奥伊吹モーターパーク 第4&第3駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2022年5月14日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥10,000-(税込)
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
受付終了
エントリーリスト
No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
---|---|---|---|
1 | H . O | DC2 | YH鳥居自動車三共μインテグラ |
2 | Y . E | SW20 | ADVAN 久與 MR2 |
3 | K . H | DC2 | YHトラップDXLインテグラ |
4 | D . O | CZ4A | TOOLBOXelYHランサー |
5 | K . M | ND5RC | 和合NUTECμロードスター |
6 | M . W | ND5RC | ロードスター |
7 | K . Y | ZC6 | BRZ |
8 | Y . Y | ND5RC | ロードスター |
9 | M . I | CZ4A | ランサー |
10 | H . S | ND5RC | R&Rオーリンズμロードスター |
11 | T . E | DC2 | セナルトAZURインテグラYH |
12 | Y . K | ZD8 | PTA・BRZ |
13 | M . M | SW20 | MR2 |
14 | N . S | DC2 | ゼストBSTΩYHインテグラ |
15 | Y . A | FD3S | RX-7 |
16 | M . K | FD3S | RX-7 |
17 | M . M | CP9A | ももくり三年ランサー |
18 | M . S | TG47 | 丸久クジメモータースTG47 |
19 | S . M | ND5RC | マツダ・ロードスター☆ |
20 | T . Y | ND5RC | ロードスター |
21 | R . S | ND5RC | 菅沼自工ロードスターYH |
22 | N . M | CP9A | 柿八年ランサー |
23 | S . H | ND5RC | ロードスター |
24 | A . K | ND5RC | ロードスター |
25 | T . O | CT9A | ランサー |
26 | J . T | DC2 | YH・OPUSインテグラ |
27 | Y . M | ZC33S | スイフトスポーツ |
28 | K . K | ZN6 | 豊田自動織機DL86 |
29 | Y . W | ND5RC | ロードスター |
30 | T . I | ND5RC | ロードスター |
31 | T . S | EK9 | YHプロミューアンダーシビック |
32 | K . D | ND5RC | クスコWMDLロードスター(父 |
33 | M . K | ND5RC | クスコWMDLロードスター陶マ |
34 | T . Y | ZC6 | YHΩ東海理化BRZ |
35 | N . S | DC2 | インテグラ |
36 | T . Y | ND5RC | ロードスター |
37 | T . O | ZN6 | 86 |
38 | K . W | ZC6 | BRZ |
39 | S . S | ZN6 | 86 |
40 | H . N | ND5RC | 魂赤色ロードスター |
41 | T . K | ZN6 | bro |
42 | M . K | ZN6 | 86 |
43 | T . K | 1117 | エキシージ |
44 | M . T | ZC32S | スイフトスポーツ |
45 | H . N | ND5RC | ロードスター |
46 | ボブ | ロードスター | DL菅沼自工VT |
47 | K . Y | EF8 | CR-X |
48 | S . W | EF8 | CR-X |
49 | E . M | ZN8 | AZUL(の)GR86 |
50 | R . I | EG6 | シビック |
51 | T . M | FD3S | RX-7 |
52 | A . N | ZC33S | スイフトスポーツ |
53 | T . F | ND5RC | クスコDLWMエナロードスター |
54 | H . K | EF8 | CRX |
55 | T . F | ND5RC | 乳好ロードスター |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |