場所
奥伊吹モーターパーク 第3,4駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2022年9月10日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥8,000-(税込)
※参加費は、当日現地にてお支払いをお願いいたします
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
受付終了
エントリーリスト
| No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 誠 | ZC33S | スイフト |
| 2 | 成田 憲司 | CT9A | ランサー |
| 3 | 砂田 光恵 | 1KCCZ | ゴルフ |
| 4 | 樋口 智哉 | 1KCCZ | ゴルフ |
| 5 | 和田 隆 | CT9A | ランサー |
| 6 | 阿部 泰三 | ND5RC | ロードスター |
| 7 | 桃井 直士 | NB8C | nb ロードスター |
| 8 | 江口 裕史 | ND5RC | ロードスター |
| 9 | 仲村 春栄 | NA8C | ロードスター |
| 10 | 石黒 樹那 | NCP13 | ヴィッツRS |
| 11 | 玉木 航 | NCP13 | ヴィッツ |
| 12 | 原口 秀明 | DC2 | インテグラ |
| 13 | 小平 美沙季 | ND5RC | クスコWMDLロードスター |
| 14 | 土手 啓二郎 | ND5RC | クスコWMDLロードスター(父 |
| 15 | ジャネット・Jソン | NDERC | ジャクソン5ロードスター |
| 16 | 樫村 徳俊 | GXPA16 | GR ヤリス |
| 17 | 小林 雅幸 | ZC6 | BRZ |
| 18 | 中田 博信 | 1117 | エリーゼ |
| 19 | 本家 智久 | NCEC | ロードスター |
| 20 | 幅 信太郎 | NDERC | ロードスターRF |
| 21 | 仲村 博士 | ND5RC | 魂赤色ロードスター |
| 22 | 船引 比呂志 | L275V | ミラ V |
| 23 | モリ キヨヒロ | L880K | コペン AT |
| 24 | 永田 伊吹 | Z23A | コルト |
| 25 | 久保 敦嗣 | ND5RC | ロードスター |
| 26 | 山本 泰寛 | ND5RC | ロードスター |
| 27 | 中崎 良哉 | DC2 | インテグラ |
| 28 | 加藤 大輝 | NB8C | ロードスター |
| 29 | 木村 優介 | ZC32S | スイフトスポーツ |
| 30 | |||
| 31 | 藤本 隆志 | AP1 | S2000 |
| 32 | 松原 寛史 | L235S | エッセ |
| 33 | 田中 耕太郎 | DC2 | インテグラ |
| 34 | 加藤 剛規 | ND5RC | ロードスター |
| 35 | 定松 舞子 | ND5RC | ロードスター |
| 36 | 細川 昇 | NB8C | ロードスター |
| 37 | 堂本 直史 | GXPA16 | ヤリス |
| 38 | 関口 大悟 | ケータハム | |
| 39 | 杉本 季優 | GXPA16 | GR ヤリス |
| 40 | 山口 拓海 | AW11 | MR2 |
| 41 | 源内 隆夫 | SW20 | MR2 |
| 42 | 源内 創生 | JW5 | S660 |
| 43 | 西村 信哉 | VAB | WRX STI |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
