場所
奥伊吹モーターパーク 第3,4駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2023年4月29日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥10,000-(税込)
※参加費は、当日現地にてお支払いをお願いいたします
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
受付終了
エントリーリスト
No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
---|---|---|---|
1 | 西川 佳廣 | CZ4A | DLFTチャレンジャーランサー |
2 | 福島 卓 | ZN6 | DLプレジャーRS86 |
3 | 小野 友暉 | DC2 | スパルコEMCインテグラ |
4 | 田中 将仁 | NDERC | ロードスターRF |
5 | 石川 竜馬 | ZC33S | TOOLBOX鉄建YHスイフト |
6 | 飯島 克子 | ZN6 | トヨタ86 |
7 | 榎本 利弘 | DC2 | インテグラ |
8 | 松山 充利 | ND5RC | ロードスター |
9 | 小林 輝史 | ZC6 | BRZ2.0 |
10 | 速田 憲一 | DC2 | YHトラップDXLインテグラ |
11 | 佐藤 宗嗣 | TG47 | 丸久クジメモータースTG47 |
12 | 安部 洋一 | FD3S | RX-7 |
13 | 工藤 実里 | FD3S | RX-7 |
14 | 桃井 守 | CP9A | ランサー |
15 | 桃井 直士 | CP9A | ランサー |
16 | 菅沼 隆一 | ND5RC | 菅沼自工・ロードスターμDL |
17 | 樫村 徳俊 | GXPA16 | GRヤリス |
18 | 隅田 敏昭 | DC2 | 練習大好きインテグラ |
19 | 鈴木 勇一朗 | ZN8 | GR86 |
20 | 八田 晴道 | ZN6 | 86 |
21 | 前田 清隆 | ND5RC | DLμNUTEC和ロードスター |
22 | 大内 大 | CZ4A | ランサーエボリューション10 |
23 | 定松 舞子 | ND5RC | ロードスター |
24 | 柏木 良文 | ZD8 | PTA・AZUR・BRZ |
25 | 山田 拓 | ZD8 | BRZ |
26 | 最上 佳樹 | DC2 | YHエムアーツWmインテグラ |
27 | 榑林 龍也 | ZD8 | BRZ |
28 | 下田 尚貴 | DC2 | インテグラ |
29 | 中村 博士 | ND5RC | 魂赤色NDロードスター |
30 | 藤井 やしろ | S15 | シルビア |
31 | 井森 龍一 | ND5RC | いもさんのロードスター |
32 | 積田 順一 | NF2EK | 124スパイダー |
33 | 大寳 ゆかり | ND5RC | K-one☆ロードスター |
34 | 多田 安男 | ND5RC | 藤井Engブリッド盆栽ロードスター |
35 | 杉本 季優 | GXPA16 | ヤリすぎもと |
36 | 長畑 年光 | ZF2 | YH身延AZUR・CRーZ・μ |
37 | 今津 誠 | CZ4A | ランサー |
38 | 中川 篤 | ZC33S | スイフトスポーツ |
39 | 渡邉 將 | ND5RC | ロードスター |
40 | 水谷 政博 | SW20 | MR2 |
41 | 稲岡 凌平 | EG6 | シビック |
42 | 渡邉 庸仁 | ND5RC | ロードスター |
43 | 金澤 和幸 | ZN6 | DL86 |
44 | 大石 博之 | DC2 | インテグラ |
45 | 谷口 任 | DC2 | インテグラ |
46 | 安仲 慶祐 | NDERC | ロードスターRF |
47 | 武藤 英司 | ZN8 | GR86 |
48 | 下野 朔太郎 | DC2 | YHインテグラ |
49 | 大須賀 義外 | ND5RC | BPS_smdロードスターMA |
50 | 小木曽 浩之 | EK9 | シビック白 |
51 | 松木 紀友 | ND5RC | ロードスター |
52 | 清水 延昭 | DC2 | インテグラ |
53 | 小山 剛 | 1117 | K-ONE YH EXIGE |
54 | 横山 和彦 | EF8 | CR-X |
55 | 渡辺 真吾 | EF8 | CR-X |
56 | 森嶋 昭時 | ND5RC | YHルブロスK1ロードスター |
57 | 白尾 泰 | ZN8 | GR86 |
58 | 小林 伸人 | ND5RC | ロードスター |
59 | 菅野 秀昭 | ND5RC | R&Rオーリンズμロードスター |
60 | 大前 尚史 | CT9A | ランサー |
61 | 小武 拓矢 | EF8 | CR-X |
62 | 鈴木 省三 | ZN6 | 86 |
63 | 岩田 隆雄 | ND5RC | ロードスター |
64 | 山崎 | ND5RC | ロードスター |
65 | 清水 雅人 | ZC33S | ISSカシミールμスイフト |
66 | 島倉 正利 | ND5RC | ぼぶ |
67 | 鰐部 光二 | ND5RC | wako`sロードスター |
68 | 加田 充 | MXPA10 | ヤリス |
69 | 岩崎 玲生 | SW20 | MR2 |
70 | 齋藤 駿 | NF2EK | 124スパイダー |
71 | 荻巣 凌大 | ZC33S | スイフト |
72 | 前島 孝光 | FD3S | RX-7 |
73 | 水谷 琢志 | DC2 | K1☆YH元NUACインテグラ |
74 | 横山 弘矢 | DC2 | インテグラ |
75 | 近藤 ひでき | EK9 | 売りたしビック |
76 | 河野 瑛一 | EK9 | シビック |
77 | 上田 元太 | EK9 | シビック |
78 | 鈴木 教史 | EK9 | シビック |
79 | 塚越 貴也 | DC2 | 兄貴感動シビック |
80 | 野末 浩隆 | NF2EK | DLμ鳥居自動車ITO124 |
81 | 藤原 広紫 | FD3S | GMR☆TY☆シンシア☆RX7 |
82 | 小澤 | FD3S | RX7 |
83 | 大仲 敦 | MXPA10 | ヤリス |
84 | 久保 敦嗣 | ND5RC | ロードスター |
85 | 平野 聡 | FD3S | RX7 |
86 | 山下 貢 | SW20 | MR2 |
87 | 磯村 良二 | ZN8 | GR86 |
88 | 古田 公保 | ND5RC | ロードスター |
89 | 河合 孝典 | SRS3 | TKR丸久ももせな日新SRS3 |
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |