場所
奥伊吹モーターパーク 第3,4駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2023年10月21日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥8,000-(税込)
※参加費は、当日現地にてお支払いをお願いいたします
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
エントリーリスト
No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
---|---|---|---|
1 | katoo | NB8C | ガレクロ☆オーバーテイク ロードスター |
2 | 武藤 篤也 | ND5RC | ホワイトなロードスター |
3 | 重ステつらい | NA8C | ロードスター |
4 | VAB@西村 | VAB | WRXSTI |
5 | 和田 隆 | CT9A | ランサー |
6 | 船引 比呂志 | MXPA10 | ヤリス |
7 | みよし | L235S | エッセ |
8 | 丸島 千波 | CJ4A | ミラージュ |
9 | 小谷 誠也 | ZN6 | 白色86 |
10 | ウチダ リョウヤ | ND5RC | NDロードスター |
11 | 砂田 光恵 | 1kCCZ | ゴルフ |
12 | 樋口 智哉 | 1kCCZ | ゴルフ |
13 | わたなべ | L235S | SUAC人生いつもこれエッセ |
14 | ノーサイドの申し子 | 8XCWZF | もすうぐ10万kmアウディS1 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |