場所
奥伊吹モーターパーク 第3,4駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2024年4月27日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥10,000-(税込)
※参加費は、当日現地にてお支払いをお願いいたします
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
受付終了
エントリーリスト
No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
---|---|---|---|
1 | 船引 比呂志 | MXPA10 | Luft-DL-S+-ヤリス |
2 | 佐藤宗嗣 | TG47 | 丸久クジメモータースTG47 |
3 | 段上 泰之 | DFM5P4 | DLプロμCgEG!A110S |
4 | 榎本 利弘 | DC2 | インテグラ |
5 | 前田 清隆 | ND5RC | ロードスター |
6 | 岸 正隆 | TG47 | 丸久クジメモータースTG47 |
7 | 久保 敦嗣 | ND5RC | ロードスター |
8 | 福島すんすん | ZN6 | DLプレジャーRS86 |
9 | インテグラ | DC2 | インテグラ |
10 | 安部洋一 | FD3S | RX-7 |
11 | 工藤実里 | FD3S | RX-7 |
12 | Hi-Rosso | ND5RC | 魂赤色ロードスター |
13 | 中田 博啓 | 1117 | エリーゼ |
14 | 加藤秀彰 | DC2 | ぷれじい屋インテグラ |
15 | 大石 博之 | DC2 | インテグラ |
16 | かつこ | ZN6 | トヨタ86 |
17 | 山本泰寛 | ND5RC | ロードスター |
18 | いもさんですね | ND5RC | いもさんのロードスターはサブロク上手くなった |
19 | 近藤 瑛貴 | EF8 | 近藤 CRX |
20 | くまちゃん | B10 | TKR丸久YSS箱Dサニー |
21 | 谷口 任 | DC2 | インテグラ |
22 | 松木紀友 | ND5RC | ロードスター |
23 | 樫村徳俊 | GXPA16 | GRヤリス |
24 | 季羽英史 | ZC6 | BRZ |
25 | 田北 一賀 | ZD8 | 来夢 BRZ |
26 | 田村直 | ZC33S | スイフト |
27 | 安仲 慶祐 | NDERC | ロードスターRF |
28 | Q | GXPA16 | ヤリスぎもと |
29 | 大原秀樹 | EA21E | カプチーノ |
30 | 山村一真 | ND5RC | ロードスター |
31 | 水谷政博 | SW20 | MR2 |
32 | 長畑 年光 | MXPA10 | DL熊王☆身延AZURヤリス |
33 | 水越康支 | ND5RC | ロードスター |
34 | 小林 輝史 | ZC6 | BRZ |
35 | 田中 将仁 | NDERC | ロードスターRF |
36 | 山本 拓海 | ZN8 | GR86 |
37 | 鈴木勇一郎 | ZN8 | GR86 |
38 | 西川佳廣 | CZ4A | ランサー |
39 | パイ専 | GXPA16 | ヤリスぎ |
40 | 菅沼隆一 | MXPA10 | ヤリス |
41 | 今津 誠 | CZ4A | ランサー |
42 | 大須賀義外 | ND5RC | BPSロードスター陶Marts |
43 | 横山弘矢 | DC2 | インテグラ |
44 | 菊地理大 | ZC6 | BRZ |
45 | 清水延昭 | DC2 | インテグラ |
46 | 小武 拓矢 | ZC33S | シンシアYH和光スイフトS+ |
47 | 森嶋 昭時 | ZN8 | K1ルブロスDLレイズGR86 |
48 | 渋谷達也 | MXPA10 | ヤリス |
49 | 柏木 良文 | ZD8 | PTA・AZUR・BRZ |
50 | 平野 | FD3S | RX-7 |
51 | 山田拓 | ZD8 | DLΩ東海理化BRZ |
52 | 中川 篤 | ZC33S | スイフトスポーツ |
53 | 鈴木省三 | ZN6 | 86 |
54 | 川田 優 | ZN6 | DL☆モティーズ☆BPS☆86 |
55 | 小澤 忠司 | FD3S | RX7 |
56 | 水谷琢志 | DC2 | インテグラ |
57 | 大前尚史 | GXPA16 | GRヤリス |
58 | 桃井守 | CP9A | ももクリランサー |
59 | 桃井直士 | CP9A | ももクリランサー |
60 | 下野サクタロウ | DC2 | インテグラ |
61 | のぎす | ZC33S | すいーふと |
62 | 深川敬也 | ND5RC | DLエナペPFRロードスター |
63 | 河合豊美 | ZN8 | GR86 |
64 | 隅田敏昭 | DC2 | インテグラ |
65 | 岩田隆雄 | ND5RC | ロードスター |
66 | 加藤 正隆 | ZN8 | GR86 |
67 | 菅野 秀昭 | ND5RC | OHLINSプロμロードスター |
68 | 横山 洋一 | ZC33S | Proμ33スイフトYH |
69 | 前島孝光 | FD3S | RX-7 |
70 | 島倉正利 | ND5RC | ロードスター |
71 | 小山タケシ | 1117 | K-ONE YH エキシージ |
72 | 下河辺 友貴 | ZN6 | 86 |
73 | 則包壮大 | ZN6 | comeback*86 |
74 | 8 | ND5RC | スエマツダP.MUロードスター |
75 | かだみつる | MXPA10 | 素ヤリスっす |
76 | Keita | ND5RC | DLクスコWmエナロードスター |
77 | 松尾勝規 | CT9A | Fortecランサー |
78 | 大多和健人 | ZN8 | カモネギGR86 S+ |
79 | 渡辺信吾 | EF8 | CR-X |
80 | 横山和彦 | EF8 | CR-X |
81 | 小木曽浩之 | EK9 | シビックSHIRO |
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |