場所
奥伊吹モーターパーク 第3,4駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2024年9月28日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥8,000-(税込)
※参加費は、当日現地にてお支払いをお願いいたします
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。
参加申込
※参加受付期間 9月27日(金)16時までとさせて頂きます。
受付終了
エントリーリスト
| No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金田 健太郎 | ZN8 | ポリバケツ色のGR86 |
| 2 | かつこ | ZN6 | トヨタ86 |
| 3 | ツミちゃん | NF2EK | 124スパイダー紺色 |
| 4 | 中崎 | DC2 | インテグラ |
| 5 | 磯本 岳大 | NB8C | ロードスター |
| 6 | 樋口 智哉 | AWCZP | POLO |
| 7 | 砂田 光恵 | 1KCCZ | ゴルフ |
| 8 | 和田 隆 | CT9A | ランサー |
| 9 | 武藤 篤也 | ND5RC | ボロボロに進化中ロードスター |
| 10 | 細川 昇 | NB8C | ロードスター |
| 11 | 岡山 祥太朗 | ZN8 | GR86 |
| 12 | チバちゃん | ZC33S | ATスイフト(借) |
| 13 | 牛山 奈々 | ND5RC | ロードスター |
| 14 | 生徒会長 | ND5RC | ロードスター |
| 15 | 定松 舞子 | ND5RC | ロードスター |
| 16 | 松山 充利 | ND5RC | ロードスター |
| 17 | 前田 忍 | ND5RC | ロードスター |
| 18 | 河野 優希 | MXPA10 | ヤリス |
| 19 | 河野 拓也 | MXPA10 | ヤリス |
| 20 | 水谷 英里名 | CT9A | ランサー |
| 21 | チーズおかき | ND5RC | ロードスター |
| 22 | 中股 覇輝 | ND5RC | ロードスター |
| 23 | 高木 孝治 | NA8C | ロードスター |
| 24 | 岩田 隆雄 | ND5RC | ロードスター |
| 25 | 冨永 誠 | ZC33S | スイフト |
| 26 | adaK | MXPA10 | ヤリスかGR86か… |
| 27 | 山﨑 僚太 | NCEC | ロードスター |
| 28 | か | ZN8 | GR86 |
| 29 | ノーサイドの申し子マツモト | 8XCWZF | S1スポーツバック |
| 30 | 中田 博信 | 1117 | エリーゼ |
| 31 | 青田 敏 | NA1 | NSX |
| 32 | N氏 | ZN8 | GR86 |
| 33 | Q | GXPA16 | やりすぎもと |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
