場所
奥伊吹モーターパーク
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2020年10月31日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥7,000-(税込)
募集台数
約100台(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
受付終了
エントリーリスト
| No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Y . H | NB8C | ろーどすたー |
| 2 | H . F | L275V | ミラV |
| 3 | S . T | JW5 | S660 |
| 4 | H . N | 1117 | 参加費割増エリーゼ |
| 5 | S . N | ZN6 | 86 |
| 6 | A . O | NDERC | ロードスター |
| 7 | H . M | 8XCWZF | BPSダンパー入ってるS1 |
| 8 | N . O | NA8C | ロードスター |
| 9 | D . S | HA36S | 試作品だらけのアルト |
| 10 | H . Y | EA21R | カプチーノ |
| 11 | Y . H | EA21R | カプチーノ |
| 12 | S . N | VAB | WRX STI |
| 13 | N . K | ZN6 | 86 |
| 14 | M . O | EA11R | カプチーノ |
| 15 | K . Y | CP9A | ランサーエボ6 |
| 16 | H . O | HA36S | アルト |
| 17 | H . K | AP1 | S2000 |
| 18 | M . K | NB6C | ロードスター |
| 19 | T . W | CT9A | ランサー |
| 20 | R . O | ZC32S | スイフト |
| 21 | S . Y | DC2 | インテグラ |
| 22 | M . S | 1KCCZ | ゴルフ |
| 23 | M . H | NB8C | ロードスター |
| 24 | K . Y | DC2 | インテグラ |
| 25 | H . S | AP1 | S2000 |
| 26 | H . U | JA4 | ホンダトゥデイ |
| 27 | H . T | GDA | インプレッサ |
| 28 | H . M | JW5 | S660 |
| 29 | M . S | EA11R | カプチーノ |
| 30 | S . F | GDB | インプレッサ |
| 31 | K . H | DC2 | インテグラ |
| 32 | N . M | NB8C | マツダロードスター |
| 33 | T . N | DC2 | インテグラ |
| 34 | F . N | DC2 | インテグラ |
| 35 | Y . O | AP1 | エスニセン |
| 36 | T . H | CZ4A | ランサー |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
