場所
奥伊吹モーターパーク 第3,4駐車場
(〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 TEL:0749-59-0322)
日時
2021年5月8日(土) ※雨天決行
集合時間
8:00受付開始(ゲートオープン7:30、走行開始9:00~)
参加費
1人 ¥10,000-(税込)
募集台数
約100名(先着順)
服装・持ち物
長袖、長ズボン(肌が露出しない、運転に適したスタイル)
グローブ(軍手不可)、ヘルメット(耳が出ないもの)
※同乗者もグローブ以外は、運転者に準じます。
ゴミ袋(ゴミは各自で持ち帰って下さい)
注意事項
※昼食は各自準備してください。(カレーの提供はございません)
参加申込
受付終了
エントリーリスト
| No | 名前 | 型式 | 参加車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 植松 道功 | ND5RC | Feng ロードスター |
| 2 | 永川 悠太 | SW20 | ADVAN きゅうよ MR2 |
| 3 | 速田 憲一 | DC2 | YH トラップ DXL インテグラ |
| 4 | 土手 啓二郎 | ZC33S | ITO★DL★ATIK スイフト |
| 5 | 下田 尚貴 | DC2 | インテグラ |
| 6 | 古田 公保 | ND5RC | DL505ロードスター |
| 7 | 横山 弘矢 | DC2 | インテグラ |
| 8 | 石原 裕也 | EA11R | DL速心エナペ102カプチーノ |
| 9 | 大石 博之 | DC2 | インテグラ |
| 10 | 佐野 光之 | DC2 | インテグラ |
| 11 | 久保 敦嗣 | ZN6 | 86 |
| 12 | 五十嵐 豊光 | D | オスカー |
| 13 | 田中 将仁 | ZC32S | スイフト |
| 14 | 安仲 慶祐 | ZC6 | BRZ |
| 15 | 榎本 利弘 | DC2 | インテグラ |
| 16 | 大内 大 | CZ4A | ランサー |
| 17 | 前島 孝光 | FD3S | RX-7 |
| 18 | 下原 幸登 | ZC33S | スイフト |
| 19 | 堀 隆成 | CZ4A | ランサーエボリューションⅩ |
| 20 | 貝原 聖也 | SE3P | RX-8 |
| 21 | 柏木 良文 | ZC6 | BRZ |
| 22 | 佐藤 宗嗣 | TG47 | TG47 |
| 23 | 水谷 政博 | SW20 | MR2 |
| 24 | 小木曽 浩之 | EK9 | エナペタルBRIDEμシビック |
| 25 | 角谷 憲一 | DC2 | インテグラ |
| 26 | 清水 延昭 | DC2 | インテグラ |
| 27 | 大前 尚史 | CT9A | ランサー |
| 28 | 奥山 友貴 | ZN6 | 86 |
| 29 | 工藤 実里 | FD3S | RX-7 |
| 30 | 深川 敬也 | ND5RC | ロードスター |
| 31 | 深川 敬暢 | EA11R | カプチーノ |
| 32 | 菅沼 隆一 | ND5RC | ロードスター |
| 33 | 安部 洋一 | FD3S | RX-7 |
| 34 | 前田 清隆 | ND5RC | ロードスター |
| 35 | 平野 聡 | FD3S | RX-7 |
| 36 | 菅野 秀昭 | ND5RC | ロードスター |
| 37 | 柴田 英明 | GDB | DLありあけPRSインプレッサ |
| 38 | 緒方 和良 | CT9A | オガタエボリューション |
| 39 | 原 敬一 | CT9A | ランサー |
| 40 | 原 泉 | CT9A | ランサー |
| 41 | 谷口 任 | DC2 | インテグラ |
| 42 | 島倉 正利 | ND5RC | ロードスター |
| 43 | A . I | SW20 | トヨタ MR2 |
| 44 | 遠藤 貴郁 | DC2 | M-I VT YH インテグラ |
| 45 | 前田 忍 | DC2 | インテグラ |
| 46 | 小野 圭一 | ND5RC | NDロードスター |
| 47 | 藤原 広紫 | FD3S | RX-7 |
| 48 | 林 啓助 | FD3S | RX-7 |
| 49 | 杉本 季優 | CZ4A | ランサー |
| 50 | 山田 崇之 | ND5RC | ロードスター |
| 51 | 野田 太一 | DC2 | インテグラ |
| 52 | 松木 紀友 | ND5RC | ロードスター |
| 53 | 渡邉 庸仁 | ND5RC | GulfBRIGロードスター |
| 54 | 野末 浩隆 | ND5RC | ITOProμ鳥居ロードスター |
| 55 | 松浦 啓貴 | JW5 | S660 |
| 56 | 福本 真隆 | GDB | フジイEngインプレッサF |
| 57 | 山本 泰寛 | ND5RC | ロードスター |
| 58 | 中山 務 | EF8 | CR-X |
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
