BXRT 66-5インチ 基準荷重=2750 N
品番 | スプリング レート | ばね定数 N/mm | 自由長 mm | 許容荷重 N | 許容タワミ mm | 内径 mm | 定価 (税別) | PRS SPEC 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRB0508 | 8kg | 78 | 127 | 5694 | 73 | 66 | 12,000 | |
BXRB0510 | 10kg | 98 | 127 | 6762 | 69 | 66 | 12,000 | |
BXRB0512 | 12kg | 118 | 127 | 7670 | 65 | 66 | 12,000 | |
BXRB0514 | 14kg | 137 | 127 | 8494 | 62 | 66 | 12,000 | |
BXRB0516 | 16kg | 157 | 127 | 9106 | 58 | 66 | 12,000 | |
BXRB0518 | 18kg | 177 | 127 | 9912 | 56 | 66 | 12,000 | |
BXRB0520 | 20kg | 196 | 127 | 10388 | 53 | 66 | 12,000 |
BXRT 66-6インチ 基準荷重=2940 N
品番 | スプリング レート | ばね定数 N/mm | 自由長 mm | 許容荷重 N | 許容タワミ mm | 内径 mm | 定価 (税別) | PRS SPEC 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRB0605 | 5kg | 49 | 152mm | 4420 | 90 | 66 | 12,000 | |
BXRB0606 | 6kg | 59 | 152mm | 5010 | 85 | 66 | 12,000 | |
BXRB0607 | 7kg | 69 | 152mm | 5850 | 85 | 66 | 12,000 | |
BXRB0608 | 8kg | 78 | 152mm | 6290 | 80 | 66 | 12,000 | |
BXRB0609 | 9kg | 88 | 152mm | 6630 | 75 | 66 | 12,000 | |
BXRB0610 | 10kg | 98 | 152mm | 7360 | 75 | 66 | 12,000 | |
BXRB0611 | 11kg | 108 | 152mm | 7560 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0612 | 12kg | 118 | 152mm | 8250 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0613 | 13kg | 127 | 152mm | 8950 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0614 | 14kg | 137 | 152mm | 9630 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0615 | 15kg | 147 | 152mm | 9560 | 65 | 66 | 12,000 | |
BXRB0616 | 16kg | 157 | 152mm | 10230 | 65 | 66 | 12,000 | |
BXRB0617 | 17kg | 167 | 152mm | 10860 | 65 | 66 | 12,000 | |
BXRB0618 | 18kg | 177 | 152mm | 11480 | 65 | 66 | 12,000 | |
BXRB0619 | 19kg | 186 | 152mm | 12130 | 65 | 66 | 12,000 | |
BXRB0620 | 20kg | 196 | 152mm | 12760 | 65 | 66 | 12,000 |
BXRT 66-7インチ 基準荷重=3430 N
品番 | スプリング レート | ばね定数 N/mm | 自由長 mm | 許容荷重 N | 許容タワミ mm | 内径 mm | 定価 (税別) | PRS SPEC 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRB0704 | 4kg | 39 | 178mm | 4130 | 105 | 66 | 12,000 | |
BXRB0705 | 5kg | 49 | 178mm | 5160 | 105 | 66 | 12,000 | |
BXRB0706 | 6kg | 59 | 178mm | 5890 | 100 | 66 | 12,000 | |
BXRB0707 | 7kg | 69 | 178mm | 6870 | 100 | 66 | 12,000 | |
BXRB0708 | 8kg | 78 | 178mm | 7070 | 90 | 66 | 12,000 | ◎ |
BXRB0709 | 9kg | 88 | 178mm | 7950 | 90 | 66 | 12,000 | |
BXRB0710 | 10kg | 98 | 178mm | 8830 | 90 | 66 | 12,000 | ◎ |
BXRB0711 | 11kg | 108 | 178mm | 9180 | 85 | 66 | 12,000 | |
BXRB0712 | 12kg | 118 | 178mm | 9420 | 80 | 66 | 12,000 | ◎ |
BXRB0713 | 13kg | 127 | 178mm | 10860 | 85 | 66 | 12,000 | |
BXRB0714 | 14kg | 137 | 178mm | 11010 | 80 | 66 | 12,000 | ◎ |
BXRB0715 | 15kg | 147 | 178mm | 11780 | 80 | 66 | 12,000 | |
BXRB0716 | 16kg | 157 | 178mm | 12550 | 80 | 66 | 12,000 | |
BXRB0717 | 17kg | 167 | 178mm | 12500 | 75 | 66 | 12,000 | |
BXRB0718 | 18kg | 177 | 178mm | 13270 | 75 | 66 | 12,000 | |
BXRB0719 | 19kg | 186 | 178mm | 13060 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0720 | 20kg | 196 | 178mm | 12760 | 65 | 66 | 12,000 |
BXRT 66-8インチ 基準荷重=3430 N
品番 | スプリング レート | ばね定数 N/mm | 自由長 mm | 許容荷重 N | 許容タワミ mm | 内径 mm | 定価 (税別) | PRS SPEC 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRB0804 | 4kg | 39 | 203mm | 4720 | 120 | 66 | 12,000 | |
BXRB0805 | 5kg | 49 | 203mm | 5640 | 115 | 66 | 12,000 | |
BXRB0806 | 6kg | 59 | 203mm | 6490 | 110 | 66 | 12,000 | |
BXRB0807 | 7kg | 69 | 203mm | 7210 | 105 | 66 | 12,000 | |
BXRB0808 | 8kg | 78 | 203mm | 7860 | 100 | 66 | 12,000 | |
BXRB0809 | 9kg | 88 | 203mm | 8830 | 100 | 66 | 12,000 | |
BXRB0810 | 10kg | 98 | 203mm | 9330 | 95 | 66 | 12,000 | |
BXRB0811 | 11kg | 108 | 203mm | 9720 | 90 | 66 | 12,000 | |
BXRB0812 | 12kg | 118 | 203mm | 10610 | 90 | 66 | 12,000 | |
BXRB0813 | 13kg | 127 | 203mm | 11480 | 90 | 66 | 12,000 | |
BXRB0814 | 14kg | 137 | 203mm | 11000 | 80 | 66 | 12,000 | |
BXRB0815 | 15kg | 147 | 203mm | 12500 | 85 | 66 | 12,000 | |
BXRB0816 | 16kg | 157 | 203mm | 12570 | 80 | 66 | 12,000 | |
BXRB0817 | 17kg | 167 | 203mm | 12510 | 75 | 66 | 12,000 | |
BXRB0818 | 18kg | 177 | 203mm | 12360 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0819 | 19kg | 186 | 203mm | 13050 | 70 | 66 | 12,000 | |
BXRB0820 | 20kg | 196 | 203mm | 13730 | 70 | 66 | 12,000 |