CR-V
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
95.10- | RD1,RD2 | 357 | S5524 | |||||
261 | S5524 | |||||||
01.08- | RD4 | 614 | 278 | |||||
RD5 | 614 | 278 | ||||||
634 | 278 | |||||||
RD6,RD7 | 634 | 278 | ||||||
06.10- | RE3,RE4 | 839 | 278 | |||||
11.11- | RM1 (2WD),RM4 (4WD) | 1415 | 278 | |||||
18.08- | RW1,RW2 | 1415 | [未制作] | |||||
18.11- | RT5,RT6 | [未制作] | [未制作] |
CR-X
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.07-87.08 | AE,AF,AS(-1200000) | 074 | S5518 | |||||
AS(1200001-) | 193 | S5518 | ||||||
87.09-92.02 | EF6 | 074 | S5518 | |||||
EF7 | 209 | 138 | ||||||
EF8 | 213 | 138 | ||||||
92.03-99.12 | EG1(ABSなし),EJ4 | 260 | S5527 | |||||
EG1(ABS付き),EG2 | 259 | 210 |
CR-Z
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
10.02-15.08 | ZF1 (2WD),ZF2 (2WD) | 840 | 273 | |||||
15.08-17.01 | ZF2(1.5 2WD) | 634 | 1440 |
HR-V
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
98.10-06.12 | GH1,GH2 | 261 | S5520 | |||||
GH3,GH4 | S5524 |
MDX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
03.03-05.12 | YD1 | 359 | 1282 |
N BOX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
11.12-17.08 | JF1 (2WD) | 366 | S5541 | |||||
1405 | ||||||||
640 | ||||||||
JF2 (4WD) | 640 | |||||||
17.09- | JF3 | 1405 | S5541 | |||||
1459 | ||||||||
JF4 |
N BOX+
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.07-17.08 | JF1 (2WD),JF2 (4WD) | 640 | S5541 |
N BOX スラッシュ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
14.12- | JF1 (2WD),JF2 (4WD) | 640 | [未設定] | |||||
1405 |
N ONE
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.10- | JG1 (2WD),JG2 (4WD) | 366 | S5541 | |||||
1405 | ||||||||
640 | ||||||||
15.07-17.11 | JG1 | 640 | S5541 |
N-VAN
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
18.07- | JJ1,JJ2 | 1405 | S5547 |
N WGN・N WGNカスタム
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
13.11- | JH1 (2WD),JH2 (4WD) | 1405 | S5541 | |||||
640 |
NSX・NSX type R
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
90.09-05.12 | NA1,NA2 | 261 | 262 | |||||
16.08- | NC1 | [未確認] | [未確認] |
S660
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.03- | JW5 | 1405 | 273A |
S2000
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.04-09.12 | AP1,AP2 | 410 | 273A |
S-MX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
96.11-02.12 | RH1,RH2 | 261 | S5524 |
Z
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
98.10-02.12 | PA1 | 389 | S5524 |
アクティ・ストリート
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.03-88.05 | TC,VH | 091 | S5517 | |||||
88.05-99.5 | HA1,HA2,HH1,HH2 | 192 | S5522 | |||||
90.02-99.5 | HA3,HA4,HA5,HH3,HH4 | 192 | S5520 | |||||
99.05-09.12 | HA6 (2WD),HA7 (4WD) | 366 | S5516 | |||||
99.06- | HH5 (2WD),HH6 (4WD) | 366 | S5516 | |||||
1405 | ||||||||
09.12- | HA8 (2WD),HA9 (4WD) (含 特装車) | 366 | S5516 | |||||
1405 |
アコード・アコード ツアラー・トルネオ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
81.09-85.06 | AC,AD,SY,SZ | 074 | 134 | S5516 | ||||
85.06-89.09 | CA1(-1200000) | 148 | 138 | S5520 | ||||
CA1(1200001-),CA2,CA3,CA5 | 149 | |||||||
CA6 | 213 | |||||||
89.09-93.09 | CB1,CB2,CB3,CB4,CB6,CB7,CB9 | 231 | 273 | S5520 | ||||
93.09-99.12 | CD3,CD4,CD5 | 231 | 273 | S5520 | ||||
CD6,CD8,CF2 | 261 | |||||||
CD7,CE1 | 338 | |||||||
97.09-02.10 | CF3 | 410 | 273 | |||||
CF4,CF5,CF6,CF7,CH9,CL2,CL3 | 261 | |||||||
CL1 | 445 | |||||||
02.10-08.11 | CL7 | 445 | 273 | |||||
629 | ||||||||
CL8 | 629 | |||||||
CL9 | 445 | |||||||
02.10-08.11 | CM1,CM2,CM3 | 629 | 278 | |||||
445 | ||||||||
08.12-13.03 | CU1 | 1205 | 687 | |||||
CU2 | 445 | 687 | ||||||
1203 | 278 | |||||||
CW1 | 1205 | 687 | ||||||
CW2 | 445 | 278 | ||||||
1203 | 278 |
アコード ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
13.06-16.05 | CR6 (2.0 2WD) | 1364 | 278 | |||||
16.05- | CR7 (2.0 2WD) | 1364 |
アコード プラグイン ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
13.06-16.03 | CR5 (2.0 2WD) | 1364 | 278 |
アスコット・アスコット イノーバ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.09-95.12 | CB1,CB2,CB3,CB4,CC4,CC5 | 231 | 273 | S5520 | ||||
93.10-96.12 | CE4 | 231 | 273 | S5524 | ||||
CE5 | 261 | 273 |
アバンシア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.11-03.12 | TA1,TA3 | 261 | 278 | |||||
TA2,TA4 | 445 |
インサイト・インサイト エクスクルーシブ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.10-06.08 | ZE1 | [未設定] | [未設定] | [未設定] | ||||
09.02-14.03 | ZE2,ZE3 | 840 | S5547 | |||||
18.12- | ZE4 | [未確認] |
インスパイア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.09-98.09 | CB5 | 231 | 273 | S5524 | ||||
CC3,UA1 | 299 | 273 | ||||||
CC2,UA2,UA3 | 261 | 273 | ||||||
98.10-03.05 | UA4 | 261 | 278 | |||||
UA5 | 445 | 278 | ||||||
03.06-07.11 | UC1 | 445 | 273 | |||||
07.12-12.09 | CP3 | 445 | 687 |
インテグラ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
84.02-86.02 | AV (-1300000), DA1 (-1200000) | 074 | 138 | S5519 | ||||
86.02-89.04 | DA2 | 074 | S5518 | |||||
AV (1300001-), DA1 (1200001-) | 209 | 138 | ||||||
074 | S5518 | |||||||
89.05-93.06 | DA5,DA7 | 213 | 210 | S5519 | ||||
149 | ||||||||
DA6,DA8,DB1 | 213 | |||||||
93.07-01.06 | DB6 | 259 | S5520 | |||||
320 | 210 | |||||||
DB7 | 320 | 210 | ||||||
DB8,DC2 | 261 | 273 | ||||||
320 | 210 | |||||||
DB9 | 259 | S5520 | ||||||
DC1 | 260 | S5527 | ||||||
320 | 210 | |||||||
EK3 | 260 | S5527 | ||||||
S5520 | ||||||||
01.07-06.09 | DC5 | 259 | 273 | |||||
590 | ||||||||
410 |
ヴェゼル・ヴェゼル ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
13.12- | RU1 (2WD),RU2 (4WD) (ヴェゼル) RU3 (2WD),RU4 (4WD) (ヴェゼルハイブリッド) | 1364 | 1440 |
エアウェイブ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
05.04-10.08 | GJ1,GJ2 | 259 | S5524 |
エディックス
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
04.07-09.08 | BE1 | 259 | 278 | S5524 | ||||
BE2,BE3,BE4,BE8 | 578 | 278 | S5524 |
エリシオン・プレステージ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
04.04-13.10 | RR1,RR2,RR3,RR4 | 359 | 638 | |||||
RR5 | 359 | 638 | ||||||
1342 | ||||||||
RR6 | 359 | 638 | ||||||
1342 |
エレメント
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
03.04-05.12 | YH2 | 634 | 278 |
オデッセイ・プレステージ・アブソルート
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
94.10-99.11 | RA1,RA2,RA3,RA4,RA5 | 261 | 278 | |||||
99.12-03.09 | RA6,RA7,RA8,RA9 | 445 | 278 | |||||
03.10-08.09 | RB1,RB2 | 629 | 638 | |||||
445 | 638 | |||||||
08.10-13.09 | RB3 | 445 629 |
638 | |||||
445 1205 |
||||||||
RB4 | 629 | |||||||
445 1205 |
||||||||
13.10- | RC1 (2WD),RC2 (4WD) | 1364 | 278 |
オデッセイハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
16.02- | RC4(2.0) | 1364 | 1564 | |||||
1440 |
オルティア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
96.02-02.12 | EL1,EL2,EL3 | 320 | S5520 |
キャパ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
98.04-02.12 | GA4,GA6 | 260 | S5520 |
クラリティ PHEV
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
18.07- | ZC5 |
クラリティ フューエルセル
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
16.03- | ZC4 |
グレイス・グレイス ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.06- | GM6,GM9 | 840 | S5547 | |||||
14.12- | GM4,GM5 | 840 | S5547 |
クロスロード
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
93.10-98.12 | LJ | [未確認] | [未確認] | |||||
07.02-10.08 | RT1 | 629 | 638 | |||||
629 | ||||||||
445 | ||||||||
RT2,RT3,RT4 | 445 | 638 |
コンチェルト
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
88.06-92.11 | MA1,MA2,MA3 | 209 | 138 | S5519 |
ザッツ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
02.02-07.06 | JD1 | 366 | S5529 | |||||
577 | S5529 | |||||||
JD2 | 366 | S5520 | ||||||
577 | S5520 |
シティ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
81.11-86.10 | AA(除 ブルドック),VF | 081 | S5510 | |||||
AA(ブルドック),FA | 074 | |||||||
86.10-93.12 | GA1 | 192 | S5521 | |||||
GA2 | 074 |
シビック
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.09-87.09 | AG,AJ,AH,AK | 074 | S5518 | |||||
AT,AU | 074 | |||||||
193 | ||||||||
VJ (プロ),AJ,AR,AK (シャトル,カントリー) | 074 | S5519 | ||||||
87.09-91.09 | EF1,EF2 | 074 | S5518 | |||||
EF3,EF4,EF5 | 209 | 138 | S5519 | |||||
EF9 | 213 | 138 | ||||||
91.09-95.08 | EG3 | 147 | S5527 | |||||
EG4 | 147 | S5527 | ||||||
260 | S5527 | |||||||
147 | S5527 | |||||||
260 | S5527 | |||||||
259 | 210 | |||||||
EG5 | 260 | 210 | ||||||
259 | 210 | |||||||
EG6 | 259 | 210 | S5520 | |||||
EG7 | 147 | S5527 | ||||||
260 | S5527 | |||||||
EG8 | 147 | S5527 | ||||||
260 | S5527 | |||||||
260 | S5527 | |||||||
259 | 210 | |||||||
EG9 | 259 | 210 | S5520 | |||||
EHI | 259 | S5520 | ||||||
260 | S5520 | |||||||
EJ1 (クーペ) | 259 | 210 | S5520 | |||||
EJ3 | 259 | 210 | S5527 | |||||
95.08-00.08 | EJ7,EN1 | 193 | S5520 | |||||
EK2 | 147 | [ABSなし] S5527 [ABS付き] S5520 |
||||||
260 | ||||||||
EK3 | 147 | |||||||
260 | ||||||||
260 | 210 | S5527 | ||||||
259 | 210 | S5520 | ||||||
260 | ||||||||
EK4 | 259 | 210 | ||||||
EK8 | 259 | 210 | ||||||
261 | 273 | |||||||
EK9 (TYPE-R) | 261 | 273 | ||||||
00.09-05.08 | EN2 | 357 | S5520 | |||||
EP3 | 410 | 273 | ||||||
ES1 | 260 | S5520 | ||||||
ES2,ET2 | 259 | S5520 | ||||||
ES3 | 259 | 273 | ||||||
EU1,EU2,EU3,EU4 | 259 | 273 | S5524 | |||||
05.09-11.03 | FD1,FD2 | 578 | 273 | |||||
677 | 273 | |||||||
09.11-12.06 | FN2 | 410 | 688 | |||||
15.12-16.03 | FK2 | 370 | 1463 | |||||
17.09- | FC1,FK7 | 634 | 1557 | |||||
FK8 | 370 | 1557 |
シビックハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
00.09-05.08 | ES9 | 1204 | S5524 | |||||
05.11-10.12 | FD3 | 1204 | 273 | S5524 |
ジェイド・ジェイド ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.02- | FR4 | 634 | 278 | |||||
15.05- | FR5 | 634 | 278 |
ジャズ・ホライズン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
93.10-96.12 | UCS69DWH,UBS25GWH,UBS69GWH | 314 | 315 |
シャトル・シャトル ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.05- | GK8,GK9 | 840 | S5547 | |||||
15.05- | GP7,GP8 | 840 | S5524 |
ステップワゴン・ステップワゴンスパーダ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
96.04-05.04 | RF1,RF2,RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8 | 261 | 278 | |||||
05.05-09.09 | RG1,RG2,RG3,RG4 | 629 | 638 | |||||
09.10-15.03 | RK1 (2WD),RK2 (4WD),RK5 (2WD),RK6 (4WD) RK3 (2WD),RK4 (4WD),RK7 (2WD) (サイドリフトアップシート) | 634 | 278 | |||||
15.04- | RP3 (2WD),RP4 (4WD) | 1364 | 278 | |||||
17.09- | RP5 (ハイブリッド 2WD) | 1440 |
ストリーム・ストリームアルマス
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
00.10-06.06 | RN1(除 アブソルート・アブソルートアルマス),RN2 | 259 | S5524 | |||||
RN1(アブソルート,アブソルートアルマス),RN3,RN4,RN5 | 578 | 278 | ||||||
06.07-14.05 | RN6,RN7,RN8,RN9 | 629 | 638 | S5524 |
セイバー・ビガー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.10-95.12 | CB5 | 231 | 273 | S5524 | ||||
91.12-98.09 | CC2,UA2,UA3 | 261 | 273 | |||||
CC3,UA1 | 299 | |||||||
98.10-03.12 | UA4 | 261 | 278 | |||||
UA5 | 445 |
ゼスト・ゼストスパーク
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
06.02-12.11 | JE1 | 640 | S5541 | |||||
640 | S5520 | |||||||
366 | S5541 | |||||||
640 | S5541 | |||||||
JE2 | 366 | S5520 | ||||||
640 | S5520 |
トゥデイ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
85.09-95.12 | JW1,JW2,JA1 | 091 | S5521 | |||||
85.09-95.12 | JA2,JW3 (2WD) | 192 | S5521 | |||||
366 | S5521 | |||||||
JA3,JW4 (4WD) | 192 | S5519 | ||||||
366 | S5519 | |||||||
94.09-98.12 | JA4 (2WD) | 366 | S0030 | |||||
JA5 (4WD) | S5519 |
ドマーニ・コンチェルト
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
92.11-00.12 | MA4 | [ABS付き] 259 [ABSなし] 260 |
S5527 | |||||
S5520 | ||||||||
210 | ||||||||
MA5,MB5 | 259 | 210 | S5520 | |||||
MA6 | 259 | |||||||
260 | ||||||||
MA7 | 260 | S5527 | ||||||
MB3,MB4 (16G) | 260 | S5527 | ||||||
S5520 | ||||||||
MB4 (16X) | 260 | S5520 |
パートナー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
96.02-06.02 | EY6,EY7,EY8,EY9 | 260 | S5520 | |||||
06.03-10.08 | GJ3,GJ4 | 260 | S5524 |
バモス・バモス ホビオ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.05-18.05 | HM1 (2WD), HM2 (4WD) (バモス) | 366 | S5516 | |||||
03.04-18.05 | HM3 (2WD), HM4 (4WD) (バモス ホビオ) | 366 | S5516 | |||||
HJ1 (2WD), HJ2 (4WD) (バモス ホビオ) | 366 | S5516 | ||||||
1405 |
バラード
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.09-86.10 | AJ,AK | 074 | S5518 |
ビート
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
91.05-96.12 | PP1 | 192 | 210 |
ビガー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
81.09-85.06 | AC,AD,SY,SZ | 074 | 092 | S5516 | ||||
85.06-89.09 | CA1 | 148 | 138 | S5520 | ||||
149 | ||||||||
CA2,CA3,CA5 | 149 | 138 | S5520 | |||||
89.09-95.02 | CB5 | 231 | 273 | S5524 |
フィット・フィット ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
01.06-05.12 | GD1 | 147 | S5534 | |||||
GD2,GD4 | 260 | S5520 | ||||||
GD3 | 260 | 210 | S5534 | |||||
05.12-07.09 | GD1 | 147 | 210 | [GD1,3] S5534 [GD2,4] S5520 |
||||
260 | ||||||||
GD2,GD3,GD4 | 260 | |||||||
07.10-09.11 | GE6 | 259 | S5547 | |||||
147 | S5534 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
GE7(-1300000,8000001-8100000),GE8(-1300000),GE9(-1300000) | 259 | 210 | S5547 | |||||
09.11-10.10 | GE6 | 840 | S5547 | |||||
147 | S5534 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
840 | S5547 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
09.11-10.10 | GE7(1300001-1500000,8100001-8200000) | 840 | 210 | S5547 | ||||
GE9(1300001-1500000) | ||||||||
GE8(1300001-1500000) | 259 | |||||||
840 | ||||||||
10.10-13.08 | GE6 | 840 | S5547 | |||||
840 | S5547 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
147 | S5534 | |||||||
GE7(1500001-,8200001) | 840 | S5547 | ||||||
GE8(1500001-),GE9(1500001-) | 840 | 210 | S5547 | |||||
10.10-13.08 | GP1 (2WD) (ハイブリッド) | 840 | S5547 | |||||
12.05-13.08 | GP1 (2WD) (ハイブリッドRS) | 840 | S5547 | |||||
13.09- | GK3 (2WD) | 840 | S5547 | |||||
1459 | S5549 | |||||||
840 | S5547 | |||||||
GK4 (4WD) | 840 | S5547 | ||||||
GK5 (2WD) | 840 | 210 | S5547 | |||||
GK6 (4WD) | 840 | S5547 | ||||||
GP5 (2WD) (ハイブリッド) | 840 | S5547 | ||||||
14.01- | GP6 (4WD) (ハイブリッド) | 840 | S5547 |
フィット EV
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.08-16.03 | ZA2 (2WD) | [未設定] | [未設定] |
フィット アリア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
02.11-08.07 | GD6 | 147 | S5534 | |||||
GD7,GD9 | 260 | S5520 | ||||||
GD8 | 260 | S5534 |
フィットシャトル・フィットシャトルハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
11.03-15.03 | GG7 (2WD),GG8 (4WD) | 840 | S5547 | |||||
11.03-15.03 | GP2 (2WD)(ハイブリッド) | 840 | S5547 |
フリード・フリード ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
08.05-16.09 | GB3 (2WD) | 259 | S5524 | |||||
840 | ||||||||
GB4 (2WD) | 259 | S5524 | ||||||
840 | ||||||||
11.10-16.09 | GP3 (2WD) (ハイブリッド) | 840 | S5524 | |||||
16.09- | GB5(1.5 2WD),GB6 (1.5 4WD) | 840 | S5524 | |||||
GB7,GB8 (ハイブリッド) | D5240 | 278 |
フリード+・フリード+ ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
16.09- | GB5(1.5 2WD),GB6 (1.5 4WD) | 840 | S5524 | |||||
GB7,GB8 (ハイブリッド) | D5240 | 278 |
フリード スパイク・フリード スパイク ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
10.07- | GB3 (2WD),GB4 (4WD) | 259 | S5524 | |||||
840 | ||||||||
11.11- | GP3 (2WD) (ハイブリッド) | 840 | S5524 |
プレリュード
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
78.11-82.10 | SN | 047 | 092 | |||||
82.11-87.05 | AB | 074 | 092 | S5516 | ||||
BA1 | 161 | 138 | ||||||
87.04-91.08 | BA4,BA5 | 209 | 210 | |||||
177 | ||||||||
213 | ||||||||
BA7 | 213 | |||||||
91.09-01.12 | BA8,BA9,BB5,BB7 | 299 | 273 | |||||
BB1,BB4,BB6,BB8 | 261 |
モビリオ・スパイク
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
01.12-08.05 | GB1,GB2,GK1,GK2 | 259 | S5524 |
ライフ・ライフダンク
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
97.04-98.09 | JA4 | 366 | S0030 | |||||
98.10-03.08 | JB1 | 366 | S5529 | |||||
JB2 | 366 | S5520 | ||||||
JB3 | 577 | S5529 | ||||||
JB4 | 577 | S5520 | ||||||
03.9-08.10 | JB5 | 366 | S5541 | |||||
JB6 | 366 | S5520 | ||||||
JB7 | 640 | S5541 | ||||||
JB8 | 640 | S5520 | ||||||
08.11-14.04 | JC1 | 640 | S5541 | |||||
192 | S5541 | |||||||
JC2 | 640 | S5547 | ||||||
192 | S5547 |
ラグレイト
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.06-05.12 | RL1 | 1284 | [未設定] | |||||
1282 |
ラファーガ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
93.10-97.09 | CE4 | 231 | 273 | S5524 | ||||
CE5 | 261 |
レジェンド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
85.11-90.09 | KA1(-1120000),KA2 | 177 | 178 | |||||
KA1(1120001-),KA4 | 213 | 178 | ||||||
KA3(-1201230),KA5(-1100000),KA6(-1100000) | 213 | 273 | ||||||
KA3(1201231-),KA5(1100001-),KA6(1100001-) | 213 | 273 | ||||||
90.10-04.09 | KA9(-1200000),KA7,KA8 | 261 | 278 | |||||
KA9(1200001-) | 261 | |||||||
445 | ||||||||
04.10-12.07 | KB1,KB2 | 659 | 660 |
レジェンド ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.02- | KC2 | [未設定] | [未設定] |
ロゴ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
96.08-01.12 | GA3 | 147 | S5528 | |||||
147 | S5528 | |||||||
260 | S5528 | |||||||
GA5 | 147 | S5520 | ||||||
260 | S5520 |