117クーペ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 68.12-77.12 | PA90 | 005 | S4410 | |||||
| 013 | ||||||||
| 77.12-81.12 | PA95,96 | 109 | 113 | S4410 | ||||
アスカ フローリアン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 83.03- | JJ110,120,510 | 204 | S4438 | |||||
| 90.02- | BCK,BCL,BCM | 236 247 |
237 | S7744 | ||||
| 94.05- | CJ1 | 231 | 273 | S5520 | ||||
| 97.02-02.12 | CJ2,CJ3 | 261 410 |
273 | |||||
ジェミニ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 74.11-80.05 | PF50,60 | 003 | ||||||
| 80.05-87.02 | PF50,60,PFD60 | 003 | ||||||
| 85.05-86.04 | JT150,JT600 | 157 | [-87.03] S4444 [87.03-] S4448 |
|||||
| 86.04-90.02 | JT150,JT190 | 157 | ||||||
| 204 | ||||||||
| JT600 | 157 | |||||||
| 90.02-93.07 | JT151,191,641 | 298 | 297 | S4455 | ||||
| 93.09-97.02 | MJ1 【ホンダ ドマーニ】 | 260 | S5527 | |||||
| 259 | 210 | |||||||
| 260 | S5527 | |||||||
| 260 | 210 | |||||||
| 259 | 210 | |||||||
| 260 | S5527 | |||||||
| 260 | S5520 | |||||||
| 259 | 210 | |||||||
| MJ2 | 259 | S5520 | ||||||
| 260 | S5520 | |||||||
| MJ3 | 260 | S5520 | ||||||
| 97.02-00.09 | MJ4 | 260 | S5520 | |||||
| MJ5 | 260 | S5527 | ||||||
| 260 | S5520 | |||||||
| MJ6 | 259 | S5520 | ||||||
ジェミネット
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 86.06-88.09 | AA43Z | 121 | ||||||
| 88.09-93-07 | AP8 | 137 | 130 | |||||
| AP9 | 137 | 130 | S7730 | |||||
ピアッツァ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 81.06-84.04 | JR130 | |||||||
| 84.04-91.08 | JR120,JR130 | 204 | ||||||
| 91.08-93.03 | JT221 | 298 | 297 | |||||
ビークロス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 97.05- | UGS | 314 | 315 | |||||
ビギン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 01.05- | VFR69 | 314 | ||||||
ビッグホーン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 81.09-83.08 | UBS52 | 115 | S4431 | |||||
| 83.08-86.11 | UBS12,13,52 | 196 | S4435 | |||||
| 86.11-87.06 | UBS12,13,52,55 | 411 | S4435 | |||||
| 87.06- | UBS12,13,17,52,55 | 411 | 412 | S4452 | ||||
| 91.12- | UBS25,26,69,73 | 314 | 315 | |||||
ファーゴ(フィリー)・コモ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 97.07- | E50 (ファーゴ・フィリー) | 359 | S1174 | |||||
| 97.07- | E25 (コモ) | 612 | S1174 | |||||
| 12.06- | E26 (コモ) | 612 | S1176 | |||||
ファスター・ロデオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 80.05-84.01 | KBD21,26,41,42,46 | 115 | S4431 | |||||
| 84.01.88.04 | KBD21,22,26,27,41,42,46,47 | 196 | S4431 | |||||
| 196 | S4435 | |||||||
| 88.05- | TFR52,55,TRF52,55,TFS52,55 | 411 | S4452 | |||||
ベレット
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 70. -74. | PR20,40,50,60,91,95 | 005 | S4407 | |||||
ミュー・ウィザード・アライブ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 89.02-93.07 | UCS17,UCS55 | 411 | 412 | |||||
| 93.07- | UCS69 | 314 | 315 | |||||
| 98.03-99.10 | UER25,UWS25,73 | 443 | 444 | S4462 | ||||
| 99.10-01.07 | UER25,UWS25,73 | 314 | 315 | S4462 | ||||
| 01.07- | UER25,UWS25,73 | 315 | S4462 | |||||
