CT200h
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
10.12- | ZWA10 | 850 | 851 |
ES
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
18.10- | AXZH10 | D2360 | [未確認] |
GS F
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.10- | URL10 | 846 | 1425 | |||||
1425 |
GS200T・GS250・GS300h・GS350・GS430・GS450h・GS460
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
05.08-11.12 | GRS191,GRS196,URS190,UZS190 | 671 | 625 | |||||
06.03-11.12 | GWS191 (GS450H) | 671 | 625 | |||||
11.12-15.10 | GRL10 (GS350),GRL11 (GS250),GRL15 (GS350) | 671 | 1325 | |||||
12.03- | GWL10 (GS450H) | 671 | 1325 | |||||
13.09- | AWL10 (GS300H) | 671 | 1325 | |||||
15.10- | GRL11 (GS250),GRL12 (GS350),GRL16(GS350) | 671 | 1325 | |||||
16.09- | ARL10(GS200T) | 671 | 1325 |
HS250h
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
09.07- | ANF10 (2.4) | 676 | 673 | |||||
1288 |
IS-F
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
07.12- | USE20 | 682 | 689 |
IS250・IS300h・IS350
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
05.08-13.04 | GSE20,GSE25 | 675 | 625 | |||||
GSE21 | 671 | 625 | ||||||
13.04-15.08 | AVE30 (IS300H),GSE30 (IS250) | 675 | 1325 | |||||
631 | ||||||||
GSE31 (IS350) | 671 | 1325 | ||||||
GSE35 (IS250) | 631 | 1325 | ||||||
15.08- | ASE30 (IS200T),GSE31 (IS350) | 671 | 1325 | |||||
AVE30 (IS300H) | 675 | 1325 | ||||||
631 | ||||||||
AVE35 (IS300H),GSE35 (IS350) | 631 | 1325 |
IS250C・IS350C
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
09.04- | GSE20 | 675 | [-13.08] 625 [13.08-] 1325 |
|||||
GSE21 | 671 |
LC500・LC500h
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
17.03- | GWZ100 (3.5 V6 ハイブリッド) | 1544 | 1545 | |||||
URZ100 ( 5.0 V8 ) |
LS460・LS460L
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
06.08-12.09 | USF40 | 680 | 681 | |||||
846 | ||||||||
680 | ||||||||
USF41,USF45,USF46 | 680 | |||||||
12.09- | USF40 | 846 | 681 | |||||
680 | ||||||||
USF41,USF45,USF46 | 680 |
LS500・LS500h
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
17.10- | VXFA50 (3.5 ターボ 2WD) , VXFA55 (3.5 ターボ AWD) GVF50 (3.5 ハイブリッド 2WD) , GVF55 (3.5 ハイブリッド AWD) | [未制作] | [未制作] | |||||
680 | 681 |
LS600h・LS600hL
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
07.04-12.09 | UVF45,UVF46 | 680 | 681 | |||||
12.09- | UVF45 | 846 | ||||||
846 | ||||||||
680 | ||||||||
UVF46 | 680 |
LX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
15.09- | URJ201W (5.7) | 697 | 698 |
NX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
14.07- | AGZ10 (NX200T),AGZ15 (NX200T),AYZ10 (NX300H),AYZ15 (NX300H) | 825 | 1442 |
RC F
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
14.10- | USC10 (5.0 V8) | 846 | 1425 | |||||
RC
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
14.10- | AVC10 (RC300H),GSC10 (RC350) | 671 | 1325 | |||||
15.10- | ASC10 (RC200T) | 671 | 1325 |
RX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
08.12-15.09 | AGL10W,GGL10W,GGL15W,GGL16W,GYL10W,GYL15W,GYL16W | 825 | 826 | |||||
15.09- | AGL20W (RX200T 2WD) AGL25W (RX200T AWD) GYL20W (RX450H HYBRID 2WD) GYL25W (RX450H HYBRID AWD) | 825 | 1442 | |||||
17.12- | GYL26W(RX450HL HYBRID AWD) | 825 | 1442 |
UX
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
18.10- | MZAA10,MZAH10,MZAH15 | D2360 | 1442 |