AZ-1
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
92.08- | PG6SA | 316 | 289 |
AZ-3・ユーノス プレッソ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
91.06-93.10 | EC5S,EC5SA,EC8S,EC8SE,ECPSA | 239 | S3385 | |||||
234 | ||||||||
136 |
AZ-オフロード
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
98.10- | JM23W | 094 | S5524 |
AZ-ワゴン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
94.07-97.04 | CY21S,CZ21S | 222 | [*1] | |||||
316 | ||||||||
347 | ||||||||
*1 -110001 CY21S…S9931 CZ21S…S9928 110002-…S9944 | ||||||||
97.04-98.10 | CY21S,CY51S,CZ21S,CZ51S | 347 | S9944 | |||||
222 | ||||||||
347 | ||||||||
222 | ||||||||
98.10-03.09 | MD11S,MD12S,MD21S,MD22S | 387 | S9959 | |||||
03.10- | MJ21S | 387 | S9967 | |||||
387 | ||||||||
656 | ||||||||
656 | ||||||||
07.05- | MJ22S (含 カスタムスタイル) | 656 | S9967 | |||||
08.09- | MJ23S (含 カスタムスタイル) | 656 | S9967 | |||||
656 | S9967 | |||||||
1224 | S9967 | |||||||
656 | S9967 |
CX-3
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
14.12- | DK5AW (1.5 ディーゼル 4WD) DK5FW (1.5 ディーゼル 2WD) | 1391 | 1286 | |||||
17.07- | DKEAW (2.0 4WD) DKEFW (2.0 2WD) | 1391 | 1286 |
CX-5
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.01- | KE2AW (2.2 ディーゼル 4WD) KE2FW (2.2 ディーゼル 2WD) KE5AW (2.5 4WD), KE5FW (2.5 2WD), KEEAW (2.0 4WD), KEEFW (2.0 2WD) | 1285 | 1286 | |||||
1510 | ||||||||
17.02- | KF2P (2.2 ディーゼル) , KF5P (2.5) , KFEP(2.0) | 1285 | 1510 | |||||
18.11- | KF5P(2.5 ターボ) | 1285 | 1510 |
CX-7
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
06.12- | ER3P | 678 | 679 |
CX-8
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
17.12- | KG2P | 678 | D3178 | |||||
18.11- | KG5P | 678 | D3178 |
MPV
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
91.08-95.10 | LVEW | 521 | S3378 | |||||
363 | 292 | |||||||
95.10-99.05 | LVEW,LVLR,LVLW,LV5W | 363 | 292 | |||||
99.05-02.04 | LWEW(-151107),LW5W(-202360) | 433 | S3402 | |||||
LWEW(151108-),LW5W(202361-) | 433 | S3411 | ||||||
02.03- | LWFW,LW3W | 433 | 491 | S3411 | ||||
06.02- | LY3P | 678 | 679 |
MS-6・MX-6・クロノス・クレフ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
91.09- | GEEB,GEEP,GEEPA,GEFP,GE5P,GE5PA,GE8P | 295 | 294 | |||||
GESA,GESR | 118 |
MS-8
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
92.01- | MB5A,MB5P,MBEP | 295 | 294 |
RX-7
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
78.03-83.09 | SA22C | 015 | ||||||
83.09-85.09 | SA22C | 117 | 118 | S3339 | ||||
015 | 063 | S3339 | ||||||
85.09-92.12 | FC3C,FC3S | 159 | 118 | |||||
268 | 118 | |||||||
91.09-02.08 | FD3S | 268 | 118 |
RX-8
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
03.04-13.04 | SE3P | 602 | 571 |
アクセラ セダン・スポーツ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
03.09-09.06 | BKEP,BK3P,BK5P | 639 | 663 | S3427 | ||||
639 | 663 | S3427 | ||||||
795 | 663 | S3427 | ||||||
09.06-13.08 | BLEAP,BLEAW,BLEFP,BLEFW,BL3FW | 639 | 663 | |||||
BL5FP,BL5FW | 795 | 663 | ||||||
13.09-16.08 | BMEFS,BM2FS,BM5AP,BM5AS,BM5FP,BM5FS | 1391 | 1414 | |||||
14.04- | BM6FJ | 1391 | 1414 | |||||
16.08- | BM2AP(2.2 ディーゼル 4WD) BM2FP(2.2 ディーゼル 2WD) | 1391 | D3175 | |||||
BM2AS(2.2 ディーゼル 4WD) BM2FS(2.2 ディーゼル 2WD) | 1391 | D3175 | ||||||
BM5AP(1.5 4WD) BM5FP(1.5 2WD) | 1391 | 1414 | ||||||
BM5AS(1.5 4WD)BM5FS(1.5 2WD) BMLFS(1.5 ディーゼル 2WD) | 1391 | 1414 |
アクセラ セダン ハイブリッド
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
13.09- | BYEFP | 1340 | 1341 |
アテンザ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
02.05-08.01 | 620 | 118 | ||||||
GYEW,GY3W | 621 | 118 | ||||||
(スポーツワゴン) | 665 | 666 | ||||||
621 | 118 | |||||||
02.03-08.01 | GYEW,GY3W (スポーツワゴン) | 620 | 118 | |||||
621 | 118 | |||||||
665 | 666 | |||||||
118 | ||||||||
08.01-12.11 | GHEFW,GH5AW (スポーツワゴン) | 841 | 118 | |||||
GH5FW (スポーツワゴン) | 841 | |||||||
665 | 666 | |||||||
841 | 118 | |||||||
665 | 666 | |||||||
08.01-12.11 | GHEFP,GHEFS,GH5AP,GH5AS,GH5FP (セダン・スポーツ) | 841 | 118 | |||||
GH5FS (スポーツ) | 841 | |||||||
665 | 666 | |||||||
12.11-18.05 | GJEFP (2.0 2WD), GJ2FP (2.2 ディーゼル 2WD), GJ5FP (2.5 2WD) | 1340 | [-200000] 1341 [200001-] 1511 |
|||||
GJEFW (2.0 2WD), GJ2FW (2.2 ディーゼル 2WD), GJ5FW (2.5 2WD) | ||||||||
15.01-18.05 | GJ2AP (2.2 ディーゼル 4WD),GJ2AW(2.2 ディーゼル 4WD) | 1340 | 1511 | |||||
18.05- | GJ5FP,GJEFP,GJ5FW,GJEFW | 1340 | 1511 | |||||
GJ2AP,GJ2FP,GJ2AW,GJ2FW | 1340 | 1511 |
エチュード
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
87.01-89.03 | BFSP | 135 | ||||||
BFMP | 135 | 136 |
カペラ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
87.02-89.05 | GD8P(EGIなし),GD6P | 296 | S3373 | |||||
GD8P(EGI付き),GDFP,GD8S | S3372 | |||||||
GD8A,GD8B,GD8S,GDEA,GDEB,GDEF,GDEP,GDES | 290 | |||||||
GDER | 118 | |||||||
89.05-91.10 | GD6P,GD8P,GDFP | 296 | [生産完了品] | |||||
296 | S3373 | |||||||
GDEA,GDEB,GDEP,GDER,GDES,GD8A,GD8B,GD8R,GD8S | 296 | 290 | ||||||
296 | 118 | |||||||
94.07-99.10 | CG2PP,CG2SP,GF8P,GFEP,GFFP | 295 | 294 | S3386 | ||||
CG2SR,GFER | 295 | 118 | S3386 | |||||
99.09-02.03 | GF8P,GFEP | 295 | 563 | S3386 | ||||
GFER | 295 | 118 |
カペラ バン・ワゴン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
88.01-97.09 | GVEW,GVFV,GVFW,GV6V,GV8W | 296 | 290 | S3375 | ||||
GVER | 522 | 118 | ||||||
296 | ||||||||
GVFR | 522 | |||||||
97.10-99.09 | GWER,GWFW,GW5R | 432 | 118 | |||||
GWEW | 295 | |||||||
GW8W | 295 | S3391 | ||||||
S3399 | ||||||||
S3382 | ||||||||
99.09-02.05 | GWER,GW5R | 432 | 118 | S3382 | ||||
GWEW,GW8W | 295 |
キャロル
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.10-92.07 | AA5PA, AA6PA | 316 | S9931 | |||||
222 | S9931 | |||||||
AA5RA, AA6RA | 339 | S9928 | ||||||
92.07-95.10 | AA6PA | 316 | ABSなし S9931 | |||||
222 | ABS付き S0032 | |||||||
AA6RA | 339 | S9928 | ||||||
S9928 or S0032 | ||||||||
95.10-98.09 | AC6P | 222 | S9944 | |||||
347 | ||||||||
AC6R | ||||||||
98.10- | HB12S,22S | 387 | S9959 | |||||
HB23S | S9967 | |||||||
S9959 | ||||||||
04.09- | HB24S | 387 | S9967 | |||||
656 | ||||||||
09.12- | HB25S | 1224 | S9967 | |||||
15.01- | HB36S (0.66) | 1512 | S9999 |
キャロルエコ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.11-15.01 | HB35S | 1224 | S9967 | |||||
S9999 |
コスモ・コスモL
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
75.10-81.03 | CD3MC(-180000),CD23C(-220000),CD2VC,CD22C | 107 | 108 | |||||
CD3MC(180001-),CD23C(220001-) | 107 | |||||||
81.08-90.05 | HBPHE,HBPH8,HBPS2,HBSH,HBSN2,HBES,HB3S,HBEP | 069 | ||||||
90.02-95.10 | JCESE,JCES,JC3SE,JC3S | 293 | 292 |
スクラム
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
90.02-91.08 | DG51B,DG51T,DH51T | 557 S9932 |
S9919 | |||||
DG51V,DH51V | S9919 | |||||||
S9923 | ||||||||
91.09- | DJ51B,DK51B | 557 | S9943 | |||||
DJ51T,DK51T | S9919 | |||||||
S9951 | ||||||||
S9943 | ||||||||
DL51V,DM51V | S9943 | |||||||
S9952 | ||||||||
99.01- | DG52V,DH52V,DG52W | 558 | S9962 | |||||
DG52T(アオリ付),DH52T(トラック) | S9951 | |||||||
DG52T(アオリ無),DH52T(ダンプ) | S5524 | |||||||
01.09- | DG62T | 558 | S9951 | |||||
S5524 | ||||||||
DG62V,DG62W | S9962 | |||||||
02.05-05.09 | DG63T | [-05.09] 387 [05.09-] 656 |
S9966 | |||||
S5524 | ||||||||
05.09- | DG64V,DG64W | 656 | S9973 | |||||
13.09- | DG16T | 1224 | S9966 | |||||
[未確認] | ||||||||
15.02- | DG17V,DG17W | 1224 | S9005 |
スピアーノ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
02.02-04.10 | HF21S(NA,2WD) | 387 | S9959 | |||||
387 | S9967 | |||||||
387 | S9959 | |||||||
387 | S9967 | |||||||
387 | S9959 | |||||||
387 | S9967 | |||||||
04.10-06.04 | HF21S | 387 | S9967 | |||||
656 | S9967 | |||||||
387 | S9967 | |||||||
656 | S9967 | |||||||
06.04- | HF21S | 656 | S9967 |
スペクトロン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.09- | 4WD | 116 | S3348 | |||||
190 | S3348 | |||||||
S3348 | ||||||||
2WD | 116 | シングルタイヤ S3348 | ||||||
190 | ||||||||
ダブルタイヤ S3348 or S3351 | ||||||||
S3327 | ||||||||
90.01- | SSE8RF(250001-),SSE8WF(250001-),SSF8RF(250001-),SSF8WF(400001-) | S3327 190 |
S3348 | |||||
95.08- | SE88TF,SE28TF | 190 | S3351 |
センティア・MS-9
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
91.03- | HEEA,HEEP,HD5P,HD5S,HDEP,HDES | 291 | 292 |
デミオ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
96.07- | DW3W(-500000),DW5W(-300000) | 238 | S3387 | |||||
S3388 | ||||||||
DW3W(500001-),DW5W(300001-) | ||||||||
02.06- | DY3W,DY5W,DY3R,DY5R | 622 | S3421 | |||||
07.07- | DE3AS | 685 | S3431 | |||||
07.07- | DE3FS | 685 | S3434 | |||||
DE5FS | 686 | S3431 | ||||||
685 | S3434 | |||||||
11.06-14.09 | DEJFS | 685 | S3434 | |||||
14.09- | DJ3AS,DJ5AS,DJ5FS | 1423 | S3431 | |||||
DJ3FS | S3437 | |||||||
15.10- | DJLFS | 1423 | S3431 | |||||
18.08- | DJLAS | 1423 | S3431 |
デミオ EV
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.08- | DE3FS (700001-) | 686 | S3431 |
テルスタ・テルスタⅡ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
87.04-89.05 | GD8PE,GDFPF | 296 | [生産完了品] | |||||
GD8PF | S3373 | |||||||
[生産完了品] | ||||||||
GDEPF,GDEAF,GD8AF | 290 | |||||||
GDERF | 118 | |||||||
89.05-91.10 | GD8PF | 296 | S3373 | |||||
GDFPF | [生産完了品] | |||||||
GDEPF,GDEAF,GD8AF,GD8PF | 290 | |||||||
GDERF,GD8RF | 118 | |||||||
91.10- | CG2PPE,CG2SPF,GEEPF,GEFPF,GE5PF | 295 | 294 | S3386 | ||||
GE8PF,GFEP,GFEPF,GFFPF,GF8P,GF8PF | ||||||||
CG2RF,GESRF,GFER,GFERF | 295 | 118 | S3386 |
テルスタ ワゴン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
90.08-97.10 | GVFWF,GV8WF,GVEWF | 296 | 290 | |||||
GVERF | 522 | 118 | ||||||
296 | ||||||||
GVFRF | 522 | |||||||
97.10- | GWERF,GWFWF,GW5RF | 432 | 118 | S3391 | ||||
GWEWF | 295 | 118 | S3391 | |||||
GW8WF | 295 | 118 | S3391 | |||||
295 | 118 | S3399 |
トリビュート・エスケープ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
00.10- | EPEW,EPEWF,EPFW,EPFWF,EP3W,EP3WF | 575 | S3382 |
ビアンテ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
08.07- | CC3FW,CCEAW,CCEFW | 639 | 663 |
ファミリア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
63.09-76.10 | SSA,MSA,SPA,SPB,STA,STB,SPC,FA3PS,FA3TS,MPA,M10 | 003 | S3307 | |||||
76.12-80.05 | FA4TS,FA4US | 031 | S3307 | |||||
80.05-85.01 | BD1031,BD1051 | 052 | ||||||
84.11-87.02 | BF3P | 052 | 136 | |||||
BF5P(2WD NA MT,2WDターボ),BF5S | 135 | |||||||
BF5P(2WD NA AT) | 135 | |||||||
BF5P(2WD NA AT) | 207 | |||||||
BF5R(4WD) | 160 | |||||||
BFMR(4WD) | 160 | |||||||
BF7P(NA MT) | 135 | |||||||
BF7P(NA AT) | 135 | |||||||
BF7P(NA AT) | 207 | |||||||
86.12-89.02 | BFTP | 052 | 136 | |||||
BFMS,BFSR,BFMR,BF7P | 135 | |||||||
89.01-91.01 | BG3P,BG3S,BG5P,BG5S, BG6P,BG6S,BG6R,BG6Z,BG7P | 238 | 136 | S3373 | ||||
BG8S,BG8R(-101129),BG8Z(-101879) | 239 | |||||||
BG8P,BG8R(101130-),BG8Z(101880-) | 234 | |||||||
90.11-96.01 | BG3P(-300930),BG3S(-301553),BG5P(-309861),BG5S(-305030),BG7P(-130435),BG6R,BG6Z | 238 | 136 | S3373 | ||||
BG3P(300931-),BG3S(301554-),BG5P(309862-),BG5S(305031-),BG7P(130436-),BG6R,BG6Z | 136 | S3385 | ||||||
BG8P,BG8R,BG8S,BG8Z(GT-X) | 239 | 136 | ||||||
BG8Z(GT-R,GT-Ae) | 293 | 118 | ||||||
94.03- | BHALP,BHALS,BHA3P,BHA3S | 238 | 318 | S3385 | ||||
BHA5P,BHA5S,BHA6R,BHA7P,BHA7R,BHA8P,BHA8S | 239 | 318 | S3385 | |||||
98.04-00.09 | BJ5P(2WD),BJ3P,BJEP | 431 | 563 | S3394 | ||||
BJ5P(4WD) | 295 | 118 | S3394 | |||||
00.09-03.10 | BJ3P(300001-) | 431 | 118 | S3394 | ||||
431 | 563 | S3394 | ||||||
BJ5P(300001-) | 431 | 118 | S3394 | |||||
431 | 563 | S3394 | ||||||
295 | 118 | S3394 | ||||||
295 | 563 | S3394 | ||||||
BJ5P(改)(300001-) | 432 | 118 | S3394 | |||||
BJFP | 295 | 563 | S3394 |
ファミリア バン・ワゴン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
85.11-94.08 | BF3V,BF5V,BF6M,BF7V | 135 | 136 | S3358 | ||||
BW3W,BW5W,BW7W,BWMR | S3356 | |||||||
94.08-99.04 | MVFY10 | 249 | S1185 | |||||
VFY10 | 249 | S1185 | ||||||
250 | S1198 | |||||||
250 | S1170 | |||||||
VFY10 | 249 | S1185 | ||||||
250 | S1198 | |||||||
250 | S1185 | |||||||
S1198 | ||||||||
94.08-99.04 | VSNY10 | 250 | S1170 | |||||
S1198 | ||||||||
VSY10 | 249 | S1170 | ||||||
250 | S1198 | |||||||
VY10 | 249 | S1185 | ||||||
250 | ||||||||
94.08-99.04 | WEY10,WFY10 | 249 | S1185 | |||||
250 | S1198 | |||||||
328 | S1185 | |||||||
S1198 | ||||||||
WFNY10,WHNY10, WHY10 | 250 | S1170 | ||||||
S1198 | ||||||||
328 | S1170 | |||||||
S1198 | ||||||||
99.05- | VENY11,VHNY11,WHNY11 | 414 | S1170 | |||||
VEY11,VFY11,VGY11,VY11,WFY11 | S1170 | |||||||
S1198 | ||||||||
98.04-00.09 | BJ5W (2WD) (-300000) | 431 | [2WD] 563 [4WD] 118 |
S3394 | ||||
BJ5W (4WD) (-300000),BJFW (-200000),BJ8W | 295 | |||||||
00.09-03.10 | BJ5W (300001-) | 431 | 563 | S3394 | ||||
295 | 563 | S3394 | ||||||
295 | 118 | S3394 | ||||||
BJFW (200001-) | 295 | 563 | S3394 | |||||
118 | S3394 | |||||||
04.01- | BVFY11,BVGY11,BVY11,VFY11,VGY11,VY11 | 414 | S1170 | |||||
S1198 | ||||||||
BVHNY11,VHNY11 | S1170 | |||||||
07.01- | BVAY12 (1.2) , BVJY12(1.8) , BVY12(1.5) , BVZNY12 (1.6) VAY12(1.2) , VJY12 (1.8) , VY12(1.5) , VZNY12 (1.6) | 611 | S1264 | |||||
18.06- | NCP160,NCP165 | 643 | S2358 |
フェスティバ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
85.10- | ADA242,DAJPF,DA1PF,DA3PF,DA3VF | 208 | S3369 | |||||
92.11- | DW3WF,DW5WF,D23PF,D25PF | 238 | S3387 | |||||
238 | S3388 |
フレア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.10- | MJ34S (0.66) (含カスタム) | 1224 | S9999 | |||||
14.08- | MJ44S (0.66 S-エネチャージ搭載車) (含カスタム) | 1224 | S9999 | |||||
17.02- | MJ55S (ハイブリッド) | 1512 | S9999 |
フレア クロスオーバー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
14.01- | MS31S | 1224 | S9999 | |||||
15.05- | MS41S | 1224 | S9999 |
フレアワゴン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
12.06-13.03 | MM21S | 656 | S9967 | |||||
13.03-15.05 | MM32S | 1224 | S9999 | |||||
15.05-17.12 | MM42S | 1224 | S9999 | |||||
17.12- | MM53S | 559 | S9999 | |||||
1512 | S9999 |
フレアワゴン タフスタイル
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
18.12- | MM53S | 1512 | S9999 | |||||
559 | S9999 | |||||||
559 | S9999 |
プレマシー・イクシオン
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.02- | CPEW,CP8WF | 295 | 118 | S3382 | ||||
CP8W | 295 | 118 | S3399 | |||||
118 | S3382 | |||||||
05.02- | CREW,CR3W | 639 | 663 | |||||
10.05- | CWEAW,CWEFW,CWFFW | 639 | 663 |
フレンディ・フリーダー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
95.04- | SGEW,WGEWF,SGE3,SGE3F,SGLR,SRLRF,SGLW,SGLWF,SGL3,SGF3F,SGL5,SGL5F,SG5W,SG5WF | 363 | 292 |
プローブ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
88.05-92.09 | 1ZVBT,BT2,1ZVPT,PT | 296 | 290 | [生産完了品] | ||||
92.09- | 1ZVCT22,CT22 | 295 | 294 |
プロシード レバンテ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
95.01-97.11 | TF11W(-100193),TF31W(-100229),TJ11W(-100642),TJ31W(-100718) | 348 | S9965 | |||||
TF11W(100194-),TF31W(100230-),TJ11W(100643-),TJ31W(100719-),TF51W,TJ51W,TJ61W | S9947 | |||||||
97.11- | TF52W,TJ52W | 307 | S9958 | |||||
TJ32W,TJ62W | 348 |
プロシード・マービー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.11- | UF66M(-200260),UV66R | 158 | S3378 | |||||
UF66M(200261-),UV56R,UVL6R | 321 |
ベリーサ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
04.5- | DC5R,DC5W | 622 | S3421 |
ペルソナ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
88.11-92.01 | MAEP,MA8P | 296 | 290 | S3372 |
ボンゴ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.09-99.05 | SE58T(-200000),SEF8T,SE48T | 190 | S3348 | |||||
190 | S3348 S3351 |
|||||||
SE58T(-200000),SE28T,SE88T | 190 | S3348 | ||||||
190 | S3351 | |||||||
SE28M,SE88M | 190 | S3350 | ||||||
SSE8R,SSE8W,SSF8R,SSF8W,SS28R,SS88R | 190 | S3348 | ||||||
SSF8V,SSF8WSSV48V,SS88W,SS28H, SS28V,SS58V,SS88H | 190 | S3348 | ||||||
190 | S3351 | |||||||
SS28M,SS88M | 190 | S3351 | ||||||
190 | S3348 | |||||||
99.05-02.08 | SKF2L,SKF2M,SKF2T,SKF2V,SK22L,SK22M,SK22T,SK22V,SK82L,SK82M,SK82T,SK82V | 521 | S3410 | |||||
02.08-0708 | SK22L,SK22M,SK22T,SK22V,SK82V | 521 | S3410 | |||||
シングルタイヤ | 521 | S3410 | ||||||
521 | S3426 | |||||||
ダブルタイヤ | S3410 | |||||||
S3426 | ||||||||
S3426 | ||||||||
521 | S3410 | |||||||
07.08- | SKF2L,SKF2M,SKF2T,SKF2V,SK82L,SK82M,SK82T,SK82V | 521 | S3426 | |||||
10.08- | SKP2L,SKP2M,SKP2T,SKP2V | 521 | S3426 | |||||
16.02- | SLP2V (バン 1.8 2WD) | 574 | S3425 | |||||
SLP2T (トラック 1.8 2WD) | ||||||||
SLP2M (バン 1.8 4WD) | 521 |
ボンゴ ブローニイ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
83.05-99.06 | SREAM(-100295),SRE9W(-150956),SRF9W(-151028) | 190 | S3349 | |||||
SREAM(100296-),SRE9W(150957-),SRF9W(151029-) | 190 S3355 |
|||||||
SREAV,SRE9V,SR2AV,SR29V,SR89V,SDEAT,SD2AT,SD29T,SD5AM,SD5AT,SD59M,SD59T,SD89T,SRSAV, SRS9V,SR2AM,SR2AV,SR5AV,SR5AM,SR59V | 190 S3355 |
[シングルタイヤ] S3349 [ダブルタイヤ] S3350 |
||||||
SD2AM,SD2AT,SD29M,SD29T,SD89T | 190 S3355 |
S3350 | ||||||
S3349 | ||||||||
99.06- | SKE6T,SKE6V,SKFHM,SKFHV,SKF6M,SKF6V,SK5HM,SK5HV,SK54L,SK54V,SK56V,SK56M, SK56T,SK56V | 363 | [シングルタイヤ] S3406 [ダブルタイヤ] S3407 |
|||||
SKE4T(トラック),SK54T | ||||||||
SKE4Tダブルキャブ),SK24L,SK24T,SK26L,SK26T | 574 | |||||||
02-07.08 | シングルタイヤ | 363 | S3406 | |||||
S3425 | ||||||||
363 | S3406 S3425 |
|||||||
S3425 | ||||||||
363 | S3406 | |||||||
ダブルタイヤ | 363 | S3407 | ||||||
S3426 | ||||||||
363 | S3407 | |||||||
S3426 | ||||||||
S3406 S3426 |
||||||||
07.08- | SKE6V,SKF6V | 363 | S3425 | |||||
S3426 |
ユーノス100
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.10- | BG5PE | 238 | S3373 | |||||
BG8PE | 239 | 136 | ||||||
234 |
ユーノス300
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.10-92.01 | MAEPE,MA8PE | 296 | 290 |
ユーノス500
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
91.12-94.02 | CAEPE,CAEP,CAPP,CA8PE,CA8P | 295 | 294 |
ユーノス800・ミレーニア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
93.08- | TAFP,TA3A,TA3P,TA3Y,TA3Z,TA5A,TA5P,TA5Y,TA5Z | 321 | 322 |
ラピュタ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
99.03-03.08 | HP11S,HP12S,HP21S,HP22S | 387 | 531 | S9959 | ||||
03.09- | HP22S | 387 | 531 | S9967 | ||||
656 | ||||||||
387 |
ランティス
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
93.06- | CBA8P | 239 | 318 | |||||
CBAEP | 293 |
ルーチェ
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
81.10-86.09 | HBEJ,HBEP,HBES,HBPHE,HBPH8,HBPS2,HBSN2,HB3S | 069 | S3342 | |||||
069 | ||||||||
HBEP,HBHE(営業車) | S3363 | S3379 | ||||||
069 | S3352 | |||||||
81.12-87.09 | LA4MV,LA4SV | 038 | S3332 | |||||
86.07- | HCEP | 187 | S3342 | |||||
187 | S3374 | |||||||
187 | S3365 | |||||||
HCFS,HCSS,HC3S | 187 | 188 | ||||||
HCEJ,HC2J (教習車) | 187 | 188 | S3374 |
レーザー・リデア
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
82.09-85.01 | BF3PF,BE5PF | 052 | ||||||
84.11-87.02 | BF3PF | 052 | 136 | |||||
BF5PF,BFMPF(-500000),BF7PF(-500000) | 135 | 136 | ||||||
BF5RF(-200000),BFMRF(-500000) | 160 | 136 | ||||||
85.11-94.11 | バン | 135 | S3358 | |||||
135 | 136 | |||||||
86.01-89.02 | BF5SF,BFMSF | 135 | 136 | |||||
87.02-89.03 | BFTPF | 052 | ||||||
BFSPF,BFSRF,BFMPF,BFMRF,BF7PF | 135 | 136 | ||||||
89.03-91.01 | BG3PF(-300000),BG5PF(-300000),BG6PF,BG6RF(-300000),BG7PF(-110000) | 238 | 136 | S3373 | ||||
BG8RF(-300000) | 239 | 136 | ||||||
239 | 234 | |||||||
90.11-94.04 | BG3PF(300001-),BG5PF(300001-),BG6RF(300001-),BG7PF(110001-) | 238 | 136 | [*1] | ||||
BG8RF(300001-) | 239 | |||||||
*1 BG3PF(-300280),BG5PF(-302498),BG7PF(-110172),BG8PF(-300279) … S3373 BG3PF(300281-),BG5PF(302499-),BG7PF(110173-),BG8PF(300280-) … S3385 | ||||||||
94.04- | BHALPF,BHALSF,BHA3PF | 238 | 318 | S3385 | ||||
BHA5PF,BHA5SF,BHA6RF,BHA7PF,BHA7RF,BHA8PF,BHA8SF | 239 | 318 | S3394 | |||||
98.04- | BJ5PF(2WD),BJ5WF(2WD),BJ3PF,BJEPF | 431 | S3394 | |||||
BJ5PF(4WD),BJ5WF(4WD),BJ8WF | 295 | 118 |
レビュー
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
90.08- | DB3 | 238 | S3387 | |||||
DB5 | S3388 | |||||||
S3387 |
ロードスター
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
89.07-93.08 | NA6CE | 233 | 234 | |||||
93.08-00.06 | NA8C,NB6C,NB8C | 317 | 318 | |||||
00.06-02.06 | NB6C(NR-A),NB8C(RS) | 562 | 572 | |||||
NB6C(除 NR-A),NB8C(除 RS) | 317 | 318 | ||||||
562 | 572 | |||||||
02.06- | NB6C | 562 | 572 | |||||
317 | 318 | |||||||
NB8C | 562 | 572 | ||||||
317 | 318 | |||||||
05.06- | NCEC | 661 | 662 | |||||
15.05- | ND5RC | 1449 | 662 |
ロードスター RF
Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
16.12- | NDERC | 827 | 662 | |||||
1449 | 662 |