eKスペース・eKスペースカスタム 【ニッサン デイズルークス】
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.01- | B11A | 1365 | S6745 | |||||
| D6159 | ||||||||
| 1366 | ||||||||
| 1366 | ||||||||
| 1365 | ||||||||
| D6159 | ||||||||
| 1366 | ||||||||
eKワゴン・eKスポーツ・eKクラッシィ・eKアクティブ 【ニッサン オッティ】
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 01.09-06.08 | H81W | 388 | S6726 | |||||
| 06.08-13.04 | H82W | 388 | S6726 | |||||
| 552 | ||||||||
| 552 | ||||||||
| 388 | ||||||||
eKワゴン・eKカスタム 【ニッサン デイズ・デイズハイウェイスター】
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 13.05- | B11W | 1366 | S6745 | |||||
| 1365 | [-15.06] S6726 [15.06-] S6745 |
|||||||
| D6159 | ||||||||
| 1365 | ||||||||
| D6159 | ||||||||
| 1366 | ||||||||
eKワゴン・eKクロス 【ニッサン デイズ・デイズハイウェイスター】
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 19.02- | B33W eKワゴン | [*1] | [未確認] | |||||
| [未確認] | ||||||||
| B34W eKクロス | D6159 | [未確認] | ||||||
| [*1] | [未確認] | |||||||
| [未確認] | ||||||||
| B35W | 1366 | [未確認] | ||||||
| eKクロス | [未確認] | |||||||
| B36W | [*1] | [未確認] | ||||||
| eKワゴン | S6745 | |||||||
| B37W eKクロス | 1366 | S6745 | ||||||
| [*1] | [未確認] | |||||||
| S6745 | ||||||||
| B38W eKクロス | 1366 | [未確認] | ||||||
| S6745 | ||||||||
| *1 ベンチレーテッドディスク:1366 ソリッドディスク:D6159 (Gグレードの先進快適パッケージとTグレードはベンチレーテッドディスク) | ||||||||
FTO
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 94.O9-00.08 | DE2A | 309 | 303 | |||||
| DE3A | 309 | |||||||
| 246 | ||||||||
GTO
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.09-00.08 | Z15A | 302 | 301 | |||||
| 263 | 264 | |||||||
| 302 | 301 | |||||||
| Z16A | 263 | 264 | ||||||
| 302 | 301 | |||||||
RVR
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 91.01-97.03 | N11W,N13W | 309 | 203 | S6701 | ||||
| N21W,N21WG,N28W,N28WG | 309 | 203 | S6687 | |||||
| N23W | 246 | 203 | ||||||
| 309 | ||||||||
| N23WG | 246 | |||||||
| 309 | ||||||||
| 97.07-02.08 | N61W,N64WG,N71W,N73WG,N74WG | 397 | 203 | S6723 | ||||
| 10.02- | GA3W (1.8) | 584 | 435 | |||||
| GA4W (1.8) | 584 | 435 | ||||||
| 1341 | ||||||||
アイ (i)
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 06.01- | HA1W | 387 | S1267 | |||||
アイミーブ (i-MiEV)
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 09.06-12.12 | HA3W | 387 | S1267 | |||||
| 13.01-18.03 | HA4W | 387 | S1267 | |||||
| 18.04- | HD4W | 387 | S1267 | |||||
アウトランダー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 05.09-12.09 | CW4W,CW5W,CW6W | 584 | 435 | |||||
| 12.08- | GF7W (2.0) | 584 | 1341 | |||||
| D6161 | ||||||||
| GF8W (2.4) | 584 | 1341 | ||||||
| D6161 | ||||||||
アウトランダー PHEV
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.12-18.08 | GG2W (2.0) | 584 | ||||||
| 246 | ||||||||
| 1341 | ||||||||
| D6161 | ||||||||
| 18.08- | GG3W (2.4) | 246 | D6161 | |||||
エアトレック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 01.06-05.09 | CU2W | 246 | 636 | S6723 | ||||
| 584 | ||||||||
| CU4W,CU5W | 584 | |||||||
エクリプス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 89.09-94.03 | D22A | 309 | 100 | |||||
| D27A | 309 | 100 | ||||||
| 246 | ||||||||
| 95.02-99.06 | D38A (エクリプススパイダー),D32A | 309 | 203 | |||||
| 04.07-05.04 | D53A (エクリプススパイダー) | 584 | 203 | |||||
エクリプス クロス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 18.03- | GK1W | [未製作] | D6161 | |||||
| [未製作] | ||||||||
カリスマ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 96.06-01.05 | DA2A | 549 | S6701 | |||||
| 549 | [未設定] | |||||||
ギャラン・アスパイア・エメロード
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 76.11-77.06 | Λ(ラムダ) | 017 | S6609 | |||||
| 017 | S6626 | |||||||
| 032 | ||||||||
| 77.06-80.05 | 017 | S6609 | ||||||
| 055 | S6626 | |||||||
| 80.05-84.10 | 045 | 046 | ||||||
| 055 | 033 | |||||||
| 082 | 033 | |||||||
| 84.10-86.06 | Σ(シグマ) | 075 | 100 | |||||
| 86.06-86.09 | 180 | 100 | ||||||
| 86.09-99.12 | 202 | 203 | ||||||
| 88.02-99.12 | 180 | S6687 | ||||||
| 87.08-92.09 | E31A | 083 | S6674 | |||||
| 304 | S6712 | |||||||
| E32A | 180 | S6669 | ||||||
| 309 | S6701 | |||||||
| E32AR,E34AR | 180 | S6687 | ||||||
| 304 | S6687 | |||||||
| E33A | 180 | 100 | ||||||
| 246 | 100 | |||||||
| 309 | 100 | |||||||
| E34A | 180 | S6669 | ||||||
| 304 | S6701 | |||||||
| E35A | 180 | 100 | S6701 | |||||
| 309 | 100 | S6701 | ||||||
| E37A | 180 | 100 | ||||||
| 309 | 100 | |||||||
| E38A | 180 | 100 | ||||||
| 246 | 100 | |||||||
| E39A | 180 | 100 | ||||||
| 309 | 100 | |||||||
| 246 | 100 | |||||||
| 92.09-96.08 | E52A,E53A,E57A,E72A | 309 | S6701 | |||||
| E54A | 309 | S6701 | ||||||
| 246 309 |
S6701 | |||||||
| E64A | 309 | 203 | ||||||
| 246 | ||||||||
| E74A | 246 | 264 | ||||||
| 203 | ||||||||
| E77A | 309 | S6687 | ||||||
| E84A | 246 | 264 | ||||||
| 203 | ||||||||
| 96.07-05.12 | EA1A,EA7A | 309 | 203 | S6701 | ||||
| EA3A,EC3A | 246 | 203 | ||||||
| 584 | 203 | |||||||
| EC1A,EC7A | 309 | 203 | S6687 | |||||
| EC5A | 246 | 264 | ||||||
ギャラン フォルティス・スポーツバック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.08- | CY4A | 246 | 435 | |||||
| 584 | 435 | |||||||
| 584 | 636 | |||||||
| 08.11- | CX4A (スポーツバック) | 246 | 435 | |||||
| 584 | 435 | |||||||
| 584 | 636 | |||||||
| 09.12- | CX3A (スポーツバック), CY3A | 584 | 435 | |||||
| 584 | 636 | S1267 | ||||||
| 11.10- | CY6A | 584 | 636 | S1267 | ||||
| 11.10- | CX6A (ギャランフォルティス スポーツバック) | 584 | 435 | |||||
コルト
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 02.10-12.06 | Z21A,Z23A | 635 | S6729 | |||||
| 635 | S1267 | |||||||
| Z22A,Z24A,Z25A,Z26A,Z28A | 635 | S6729 | ||||||
| Z27A | 635 | 303 | S6729 | |||||
| 652 | 303 | S6729 | ||||||
| Z27AG | 669 | 670 | ||||||
コルト プラス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 04.10-12.06 | Z21W | 635 | S1267 | |||||
| Z22W,Z24W | 635 | S6729 | ||||||
| Z23W | 635 | 303 | [*1] | |||||
| 652 | ||||||||
| 635 | ||||||||
| Z27W,Z27WG | 652 | 303 | ||||||
| *1 -05.10 S6729 05.10- S1267 | ||||||||
ジープ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| -79.11 | J3R, J52 | S6613 | S6615 | |||||
| J20, J20D, J22, J24, J26, J27 | S6616 | S6616 | S6615 | |||||
| J30, J30D, J32, J34, J36, J37, J38, J42, J44, J46 | S6616 | S6617 | S6615 | |||||
| J3RD, J54, J56, J57, J58, J59 | S6613 | |||||||
| S6616 | ||||||||
| 79.11-99.06 | J24,J27 | S6616 | S6616 | |||||
| J36,J37,J44,J47 | S6616 | S6617 | ||||||
| J53 | S6616 | S6614 | ||||||
| J54,J56,J57,J59 | S6616 | S6614 | ||||||
| J55 | S6614 | |||||||
シャリオ・グランディス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 83.01-91.05 | D02W | 083 | S6633 | |||||
| S6674 | ||||||||
| D03W | 083 | S6633 | ||||||
| 180 | S6636 | |||||||
| S6669 | ||||||||
| D05W,D09W | S6669 | |||||||
| 83.01-97.05 | D08W | 180 | S6636 | |||||
| S6685 | ||||||||
| 180 | S6636 | |||||||
| S6685 | ||||||||
| S6646 | ||||||||
| S6685 | ||||||||
| 91.05-97.09 | N33W,N34W,N38W | 309 | 203 | S6687 | ||||
| N43W | 246 | |||||||
| 309 | ||||||||
| N44W,N48W | 309 | |||||||
| 97.08-03.04 | N84W,N94W | 397 | S6723 | |||||
| 584 | ||||||||
| N86W,N96W | 397 | 264 | ||||||
| 03.05-09.03 | NA4W | 584 | 435 | |||||
ストラーダ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.05-97.05 | K34T | 183 | S6664 | |||||
| 96.12-99.04 | K74T | 246 | S6718 | |||||
タウンボックス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.11-11.10 | U61W,U62W,U63W,U64W | 388 | S6729 | |||||
| 14.02-15.02 | DS64W | 656 | S9973 | |||||
| 15.03- | DS17W | 1224 | S9005 | |||||
タウンボックスワイド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 99.04-00.10 | U65W,U66W | 388 | S6723 | |||||
| 388 | S6729 | |||||||
| 388 | S6723 | |||||||
チャレンジャー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 96.06-01.08 | K94W,K94WG,K96W,K96WG,K97WG,K99W | 246 | 548 | |||||
ディアマンテ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.02-94.11 | F11A,F12A | 309 | 203 | |||||
| F13A | 309 | 203 | ||||||
| 309 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 90.02-94.11 | F15A,F17A | 246 | 203 | |||||
| F25A,F27A | 246 | 264 | ||||||
| 94.11-05.11 | F31A,F31AK,F34A,F36A | 246 | 203 | |||||
| F41A,F46A,F47A | 246 | 264 | ||||||
ディアマンテワゴン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
Year
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 94.08-96.10 | F07W | [未設定] | [未設定] | |||||
| 246 | 264 | |||||||
| 97.07-98.03 | F36W | [未設定] | [未設定] | |||||
ディオン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 99.12-05.12 | CR5W | 584 | S6723 | |||||
| CR6W,CR9W | 309 | S6723 | ||||||
デボネア・デボネアV
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 86.07-88.04 | S11A | 202 | 203 | |||||
| S6687 | ||||||||
| 88.04-89.08 | S11A | 203 | S6687 | |||||
| 202 | ||||||||
| 89.08-92.10 | S11A | 202 309 |
203 | S6687 | ||||
| 309 | ||||||||
| 86.08-89.08 | S12A,S12AG | 202 | 203 | S6687 | ||||
| 89.08-92.10 | S12A,S12AG | 246 | 203 | S6687 | ||||
| 309 | ||||||||
| 92.06-99.11 | S22A,S26A,S27A | 246 | 264 | |||||
デリカ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 94.03-99.06 | P02T,P05T | 345 | S6637 | |||||
| P13T,P15T | 345 | S6686 | ||||||
| P25T | 345 | S6715 | ||||||
| 246 | S6715 | |||||||
| 94.03-06.12 | PA3V,PA4W,PA5V,PA5W | 345 | S6715 | |||||
| PB4W,PB5V,PB5W,PB6W,PC4W,PC5W | 345 | S6718 | ||||||
| PD4W,PD6W,PD8W,PE8W,PF6W,PF8W | 246 | 257 | ||||||
| PD5V | 345 | S6721 | ||||||
| 246 | S6721 | |||||||
| 99.09-10.07 | SKE6V,SKF6M,SKF6V, SK56M,SK56V | 363 | S3406 | |||||
| S3425 | ||||||||
| S3407 | ||||||||
| S3426 | ||||||||
| 99.09-11.08 | SKF2L,SKF2M,SK22L,SK22M, SK22MM,SK22T,SK22VM, SK82L,SK82M,SK82T,SK82V,SK82VM | 521 | S3410 | |||||
| S3426 | ||||||||
| 99.09-11.08 | SKF2T,SKF2V | 521 | S3426 | |||||
| S3410 | ||||||||
| S3426 | ||||||||
| 99.09-10.07 | SKF6M | 363 | S3426 S3425 |
|||||
| S3425 | ||||||||
| 99.09-11.08 | SK2L,SKP2M,SKP2T,SKP2V | 521 | S3410 | |||||
| SK22LM,SK22M,SK22TM,SK22V,SK82TM | S3426 | |||||||
デリカ D:2
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 11.03-15.10 | MB15S | 653 | S9991 | |||||
| 15.11- | MB36S (1.2) | 559 | ||||||
| 17.01- | MB46S | 559 | ||||||
デリカ D:3
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 11.09- | BM20,BVM20 | 1151 | S1276 | |||||
デリカ D:5
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.01-12.06 | CV2W,CV4W,CV5W | 584 | 435 | |||||
| 12.07- | CV1W(2.2 D) , CV2W (2.0) , CV5W (2.4) | 584 | 1341 | |||||
トッポBJ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 93.08-03.07 | H41A,H42A,H46A,H47A | 388 | S6726 | |||||
| H42V,H47V | 388 | S6726 | ||||||
| 552 | S6726 | |||||||
| 388 | S6726 | |||||||
トッポBJワイド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.11-01.05 | H43A,H48A | 388 | S6726 | |||||
トライトン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 06.08- | KB9T | 533 | S6741 | |||||
パジェロ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 82.04-90.12 | L041G,L041GV,L041GW,L043G,L043GV,L043GW,L044GV,L044GW,L049GV,L049GW, L046GW,L048GV,L048GW,L141GW,L144GW,L146GW,L149GW | 156 | 131 | S6664 | ||||
| 183 | ||||||||
| 90.01-99.11 | V14V,V24V,V34V | 183 | 257 | S6664 | ||||
| V21W,V23C,V23W,V24C,V25C,V25,V26W,V26C,V26W,V26WG,V43W,V45W,V46V,V46W,V46WG,V47WG | 246 | |||||||
| V24W,V44W,V24WG, V44WG | 246 | |||||||
| 246 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| V55WG,V55W | 434 | 257 | ||||||
| 99.06-07.03 | V63W,V65W,V68W,V73W,V75W,V77W,V78W | 434 | 435 | |||||
| 06.08- | V83W,V87W,V88W,V93W | 434 | 435 | |||||
| V97W | 623 | 253 | ||||||
| V98W | 623 | 253 | ||||||
パジェロ イオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.06-07.06 | H61W,H62W,H66W,H67W,H71W,H72W,H76W,H77W | 396 | 203 | S6723 | ||||
パジェロ ジュニア
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 95.10-98.04 | H57A | 346 | S6687 | |||||
| 396 | S6687 | |||||||
パジェロ ミニ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 94.10-98.08 | H51A,H56A | 346 | S6687 | |||||
| 396 | S6687 | |||||||
| 98.08-12.06 | H53A,H58A | 396 | S6723 | |||||
プラウディア・ディグニティ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 99.04-01.05 | S32A,S33A,S43A | 434 | 264 | |||||
| 12.07- | BHGY51 (ハイブリッド) <ディグニティ> | 404 | 843 | |||||
| BKNY51,BKY51,BY51 <プラウディア> | ||||||||
マグナ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 91.10- | TP4 | 180 | [未設定] | |||||
ミニカ・ミニカトッポ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 84.01-89.01 | H11,H12,H13,H14,H15 | 095 | S6670 | |||||
| 88.11-98.08 | H21,H22,H26,H27,H31,H32,H36,H37 | 243 | S6707 | |||||
| 98.10- | H42A,H44A,H47A | 388 | S6726 | |||||
| HA42V,47V | 552 | S6726 | ||||||
| 388 | S6726 | |||||||
| 08.09- | H82A | 388 | S6726 | |||||
| 552 | S6726 | |||||||
ミニキャブ・ブラボー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.01-95.01 | U41T,U41V,U42T,U41TP,U42TP,U42V,U43V,U44V | 538 | S6707 | |||||
| 95.01-99.08 | U41T,U41V,U42T,U41TP,U42TP,U42V,U43V,U44V | 547 | S6707 | |||||
| 98.11- | U61T,U61TP,U61V,U62T,U62TP,U62V | 552 | S6729 | |||||
ミニキャブ トラック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.02- | DS16T | 1224 | S9966 | |||||
| 1224 | ||||||||
| 1224 | [未製作] | |||||||
ミニキャブ バン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.02-15.02 | DS64V | 656 | S9973 | |||||
| 15.03- | DS17V | 1224 | S9905 | |||||
ミニキャブ ミーブ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 11.11- | U67V | 552 | S1267 | |||||
| 13.01- | U68T,U68V | 552 | S1267 | |||||
| 1365 | ||||||||
ミラージュ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 91.10-96.08 | CA1A,CA3A,CB1A,CB2A,CB3A,CB7A,CB8A | 304 | 303 | S6712 | ||||
| CA2A | 304 | |||||||
| [生産完了品] | ||||||||
| CA4A,CB4A,CB6A,CC4A,CD5A | 309 | 303 | ||||||
| CB8AR,CB5AR | 304 | S6701 | ||||||
| CC3A,CD3A,CD7A,CD8A | 304 | 303 | S6687 | |||||
| CD9A,CE9A | 246 | 303 | ||||||
| 95.08-00.08 | CJ1A,CJ2A,CK1A,CK2A,CK8A | 304 | 303 | S6712 | ||||
| 303 | S6701 | |||||||
| 95.08-00.08 | CJ4A | 309 | 303 | |||||
| 309 | ||||||||
| 368 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 368 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 368 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 95.08-00.08 | CK1 | 304 | S6712 | |||||
| S6701 | ||||||||
| S6712 | ||||||||
| 95.08-00.08 | CK4A,CK6A,CM5A | 309 | 303 | |||||
| CK5AR,CK8AR | 304 | S6701 | ||||||
| CL2A,CM2A,CM8A | 304 | 303 | S6687 | |||||
| S6723 | ||||||||
| 12.07- | A05A | 388 | S6744 | |||||
| 14.12- | A03A | 388 | S6744 | |||||
ミラージュディンゴ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.11-02.08 | CQ1A,CQ5A | [-00.11] 309 [00.12-] 583 |
S6729 | |||||
| CQ2A | S6729 | |||||||
| S6729 | ||||||||
| S6723 | ||||||||
ランサー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 91.10-96.08 | CA1A,CA3A,CB1A,CB2A,CB3A,CB7A,CB8A | 304 | 303 | S6712 | ||||
| CA2A | 304 | 303 | S6712 | |||||
| [生産完了品] | ||||||||
| CA4A,CB4A,CB6A,CC4A,CD5A | 309 | 303 | ||||||
| CB5AR,CB8AR | 304 | S6701 | ||||||
| CC3A,CD3A,CD7A,CD8A | 304 | 303 | S6687 | |||||
| CD9A,CE9A | 246 | 303 | ||||||
| 95.08-00.08 | CJ1A,CJ2A,CK2A,CK8A | 304 | 303 | S6712 | ||||
| S6701 | ||||||||
| 95.08-00.08 | CJ4A | 309 | 303 | |||||
| 309 | ||||||||
| [生産完了品] | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| [生産完了品] | ||||||||
| 246 | ||||||||
| [生産完了品] | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 95.08-00.08 | CK1A | 304 | S6712 | |||||
| S6701 | ||||||||
| S6712 | ||||||||
| 95.08-00.08 | CK4A,CK6A,CM5A | 309 | 303 | |||||
| CK5AR,CK8AR | 304 | S6701 | ||||||
| CL2A,CM2A,CM8A | 304 | 303 | S6687 | |||||
| S6723 | ||||||||
| 95.08-00.08 | CN9A | 246 | 264 | |||||
| CP9A | 370 | 330 | ||||||
| 246 | 264 | |||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 00.03-09.08 | CS2A | 583 | S6729 | |||||
| S6729 | ||||||||
| S6723 | ||||||||
| CS2V | 414 | S6723 | ||||||
| CS2W,CS5AR,CS5AZ,CS6A | 583 | S6729 | ||||||
| 00.03-09.08 | CS5A | 583 | 636 | [00.05-02.12の4WD] S6723 [上記を除く] S6723 |
||||
| 584 | ||||||||
| 583 | ||||||||
| 584 | ||||||||
| 00.03-09.08 | CS5W | 583 | 636 | [2WD] S6729 [4WD] S6723 |
||||
| 584 | ||||||||
| 583 | ||||||||
| 584 | ||||||||
| CT9A | 246 | 264 | ||||||
| 370 | 330 | |||||||
| CT9W (ランエボワゴン) | 370 | 330 | ||||||
| 07.10- | CZ4A (ランエボⅩ) | 370 | 683 | |||||
| 246 | 378 | |||||||
| 370 | 683 | |||||||
ランサーカーゴ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 08.11- | CVAY12,CVJY12,CVY12,CVZNY12 | 611 | S1264 | |||||
リベロ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 92.04-02.08 | CB1V,CB2V,CB2W,CB4W,CB5W,CB8V,CB8W | 304 | 303 | S6701 | ||||
| CD2V,CD8V | 304 | S6687 | ||||||
| CD5W,CD8W | 309 | 364 | S6687 | |||||
レグナム
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 96.06-02.08 | EA1W,EA4W,EA5W,EA7W,EC4W,EC7W | 309 | 203 | S6701 | ||||
| EA3W,EC3W | 246 [未設定] |
|||||||
| 584 | ||||||||
| 96.06-02.08 | EC1W,EC7W | 309 | 203 | S6687 | ||||
| EC5W | 246 | 264 | ||||||
| 309 | 203 | |||||||
| 246 | 264 | |||||||
