180SX
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 89.03-98.12 | S13 | 164 | 227 | |||||
| 219 | 227 | |||||||
AD・ADエキスパート・NV150 AD
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 06.12-16.12 | VAY12,VJY12,VZNY12,VY12 | 611 | S1264 | |||||
| 16.12- | VY12,VZNY12 | 611 | S1264 | |||||
ADマックス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 96.05- | Y10 | 249 | S1170 | |||||
| 250 | S1198 | |||||||
Be-1・パオ・フィガロ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 87.01-92.01 | BK10,PK10,FK10 | 152 | S1164 | |||||
e-NV200
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.10- | ME0 (ワゴン), VME0 (バン) | 664 | 843 | |||||
| 1581 | ||||||||
GT-R
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.10- | R35 | 690 | 691 | |||||
NT100 クリッパー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.01-13.12 | U71T,U71TP,U72T | 552 | S6729 | |||||
| 13.12- | DR16T | 1224 | S9966 | |||||
| 1224 | [未確認] | |||||||
NV100 クリッパー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.01-13.12 | U71V,U72V | 552 | S6729 | |||||
| 13.12-15.03 | DR64V | 656 | S9973 | |||||
| 15.03- | DR17W | 1224 | S9005 | |||||
| [未確認] | ||||||||
NV100 クリッパー リオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 13.12- | DR64W | 656 | S9973 | |||||
| 15.03- | DR17W | 1224 | s9005 | |||||
| [未確認] | ||||||||
NV200 バネット
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 09.05- | M20,VM20 | 1151 | S1276 | |||||
| 18.02- | VNM20 | 1151 | [未確認] | |||||
NV350 キャラバン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.06- | E26 | 612 | S1176 | |||||
アベニール
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.05-98.08 | W10 | 215 | 255 | S1170 | ||||
| 484 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 215 | ||||||||
| 484 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 98.08-05.09 | W11 | 219 | [-01.01] 255 [01.01-] 571 |
S1170 | ||||
| 270 | ||||||||
インフィニティQ45
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 94.11-97.09 | G50 | 270 | 271 | |||||
エキスパート
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 99.06-06.12 | VW11,VEW11, | 414 | S1198 | |||||
| VNW11,VENW11 | S1170 | |||||||
エクストレイル
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 00.10-07.08 | T30 | 359 | 587 | |||||
| 07.08- | T31 | 692 | 587 | |||||
| 13.12- | T32 (2.0 2WD) NT32 (2.0 4WD) | 1416 | 843 | |||||
| 1416 | 843 | |||||||
| 1416 | D1341 | |||||||
| 1416 | [未確認] | |||||||
| 1416 | 843 | |||||||
| 1468 | 843 | |||||||
| 1468 | D1341 | |||||||
| 1468 | [未確認] | |||||||
| 1468 | 843 | |||||||
| 15.04- | HT32(ハイブリッド 2WD) HNT32(ハイブリッド 4WD) | 1468 | 843 | |||||
| 1468 | 843 | |||||||
| 1468 | D1341 | |||||||
| 1468 | [未確認] | |||||||
| 1468 | 843 | |||||||
エスカルゴ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 89.01-90.11 | G20 | 125 | S1167 | |||||
エルグランド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 97.05-02.05 | E50 | 359 | S1174 | |||||
| 98.10-02.05 | AE50 | 359 | S1189 | |||||
| 02.05-10.08 | E51 | 610 | 587 | |||||
| 359 | 587 | |||||||
| 10.08- | E52,PNE52,TE52,TNE52 | 1164 | 843 | |||||
オースター・バイオレットオースター
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 77.05-81.06 | A10,11,KA10,11 | 001 | S1149 | |||||
| PA10,11,KPA10,11,UPA11RA11,KRA11 | ||||||||
| 81.06-85.10 | T11 | 056 | S1149 | |||||
| 049 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 85.10-90.02 | T12,PT12(NA),FPT12 | 122 | S1167 | |||||
| T12 | 182 | |||||||
| PT12(NA),FPT12 | 122 | |||||||
| T12,PT12(NA),FPT12 | 215 | |||||||
オッティ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 05.06-06.10 | H91W | 388 | S6726 | |||||
| 06.10-07.08 | H92W | 388 | S6726 | |||||
| 07.08- | H92W | 388 | S6726 | |||||
| 552 | S6726 | |||||||
キックス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 08.10-12.06 | H59A | 396 | S6723 | |||||
キャラバン・ホーミー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 80.08-87.11 | E23 | 066 | [-82.05] S1158 [82.05-] S1162 |
|||||
| 078 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 144 | S1162 | |||||||
| 145 | ||||||||
| 86.09-87.10 | E24 | 087 | S1171 | |||||
| 155 | S1176 | |||||||
| 87.10-88.10 | E24 | 461 | S1171 | |||||
| 087 | S1171 | |||||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 155 | S1176 | |||||||
| 88.10-92.10 | E24 | 462 | S1171 | |||||
| 087 | S1171 | |||||||
| 155 | S1176 | |||||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 92.10-93.05 | E24 | 462 | S1174 | |||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 93.05-01.04 | E24 | 462 | S1174 | |||||
| 359 | S1189 | |||||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 462 | S1174 | |||||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 462 | S1174 | |||||||
| 155 | S1174 | |||||||
| 462 | S1174 | |||||||
| 01.04-12.06 | E25 | 612 | S1174 | |||||
| S1174 S1176 |
||||||||
| S1176 | ||||||||
| S1174 | ||||||||
| S1174 | ||||||||
| S1176 | ||||||||
| S1174 | ||||||||
キューブ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.02-02.10 | Z10 | 415 | S1204 | |||||
| 415 | [2WD] S1204 [4WD] S1198 |
|||||||
| 414 | ||||||||
| 414 | ||||||||
| 02.10-08.11 | Z11 | 611 | S1261 | |||||
| S1198 | ||||||||
| S1264 | ||||||||
| 08.11- | Z12 | 693 | S1267 | |||||
| S1264 | ||||||||
| S1267 | ||||||||
キューブキュービック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 03.09-08.11 | BGZ11,YGZ11 | 611 | S1198 | |||||
| S1264 | ||||||||
クリッパーバン・トラック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 03.10- | U71T,U71TP,U72T,U72TP,U71V,U72V | 552 | S6729 | |||||
クリッパーリオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.05-12.01 | U71W,U72W | 388 | S6729 | |||||
クルー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 93.07-09.08 | K30,30S | 155 | S1198 | |||||
| S1170 | ||||||||
サニー・ローレル スピリット
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 66.04-77.11 | B10,KB10,B110,210,211,HB211,KB210,KHB211 | 011 | ||||||
| PB110,KPB110 | 008 | |||||||
| PB210,GB211,KGB211 | 029 | |||||||
| 77.11-81.09 | B310,KB310,KHB310 | 011 | S1149 | |||||
| 77.11-81.10 | HB310,KHB310(除 GX,SGX) PB310,KPB310,WHB310 | 011 | S1149 | |||||
| 001 | ||||||||
| 82.01-86.08 | HB11 (NA) , SB11 (ディーゼル) | [-83.04] | S1160 | |||||
| HB11 | 071 | 140 | ||||||
| [83.04-] | 146 | |||||||
| 125 | ||||||||
| 85.09-90.08 | B12 | 125 | S1149 | |||||
| 164 | S1149 | |||||||
| S1149 | ||||||||
| 86.08-94.01 | HB12,SB12,FB12 | 125 | S1160 | |||||
| EB12(DOHC),FNB12(4WD) | 164 | 165 | S1170 | |||||
| 90.01-93.12 | B13 | 249 | ||||||
| 229 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 94.01-99.08 | B14 | *1 | [2WD] 342 [4WD] 251 |
[*3] | ||||
| 254 | ||||||||
| *1 | ||||||||
| *2 | ||||||||
| *1 328 (94.05-95.05 のベンチレーテッドディスク,96.11-96.12…496) *2 254 (94.05-95.05 のベンチレーテッドディスク,96.11-96.12…496) *3 <2WD> -97.05 S1185 97.05- ABSなし…S1185 / ABS付き…S1167 GA15DEのルキノ -97.08 S1185 97.08- S1167) <4WD> S1170 | ||||||||
| 98.10-04.10 | B15 | 414 | S1167 | |||||
| S1170 | ||||||||
| 219 | 255 | |||||||
| 219 | 571 | |||||||
サニーカリフォルニア
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 85.05-90.08 | WHB12,WFB12,WSB12 | 125 | S1160 | |||||
| WHNB12,WFNB12 | 164 | S1170 | ||||||
| 90.10-96.05 | Y10 | 249 | S1185 | |||||
| 250 | S1198 | |||||||
| S1170 | ||||||||
| S1198 | ||||||||
サニートラック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 66.01-89.10 | B20,120,B121,B122,GB120,121,122 | S1121 | S1122 | |||||
| S1165 | ||||||||
| 205 | ||||||||
| 89.10-94.03 | B122,GB122 | 205 or S1165 | S1149 | |||||
サニーバン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 66.04-77.11 | VB10,110,210,VHB210 | 011 | ||||||
| 77.11-82.10 | VB310,311,312,VHB310,311,312 | S1149 | ||||||
| 82.10-90.08 | VB11,VHB11,VSB11 | 071 | S1160 | |||||
サファリ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 80.06-88.12 | 160 | 062 | S1146A | |||||
| 096 | ||||||||
| S1146 | ||||||||
| 062 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 87.10-94.10 | Y60 | 287 | 235 | S1179 | ||||
| 473 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 062 | ||||||||
| 94.10-97.08 | Y60 | 287 | ||||||
| 487 | ||||||||
| 97.10-07.06 | Y61 | 413 | 229 | |||||
| 619 | ||||||||
シーマ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 88.01- | FGY31 | 155 | 143 | |||||
| 91.08-97.04 | FGY32 | 270 | 271 | |||||
| 96.06-01.01 | FDY33,FGY33, FGNY33,FHY33 | 270 | 271 | |||||
| 359 | ||||||||
| 01.01-10.08 | GF50,GNF50,HF50 | 404 | 271 | |||||
シーマ ハイブリッド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.05- | HGY51 | 404 | 843 | |||||
ジューク
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 10.06- | F15,NF15 | 219 | 843 | |||||
| YF15 | 219 | S1264 | ||||||
| 14.11- | NF15 | 843 | ||||||
シルビア・ガゼール
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 83.08-88.05 | JS12,RJS12(NA) | 056 | ||||||
| S12,RS12(ターボ),BS12,RBS12,US12,RUS12(NA) | 124 | |||||||
| US12,RUS12(ターボ) | 087 | 124 | ||||||
| 88.05-91.01 | S13 | 164 | 227 | |||||
| 91.01-93.10 | PS13 | |||||||
| 219 | ||||||||
| 93.10-98.12 | S14 | 229 | 227 | |||||
| 218 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 99.01-02.08 | S15 | [*1] | 227 | |||||
| 220 | ||||||||
| *1 219 (99.09-のMTで 220 使用車あり) | ||||||||
シルフィ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.12- | TB17 | 219 | S1264 | |||||
スカイライン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 68.10-72.09 | GC10,KGC10,KPGC10,GC110,KGC110 | 028 | 011 | S1119 | ||||
| 68.10-75.09 | C10,PC10,KPC10,C110,PC110 | 008 | ||||||
| 72.09-75.09 | KC110,KPC110,BC111,KBC111 | 029 | ||||||
| 75.10-77.07 | HC111,KHC111 | 028 | ||||||
| 77.08-81.08 | HGC210,HGC211,KHGC210,KHGC211 | 028 | 011 | |||||
| 77.08-78.09 | BC210,211,KBC210,211,PC210,211,KPC210,211(除 TI-E,S) | 029 | ||||||
| PC210,211,KPC210,211(TI-E,S) | 028 | 011 | ||||||
| 78.10-81.08 | BC211,KBC211,PC211,KPC211(除 TI-E,S) | 034 | ||||||
| PC211,KPC211,UC211,KUC211(TI-E,S) | 028 | 042 | ||||||
| 80.05-81.08 | EGC211,KEGC211 | 028 | ||||||
| 82.10-89.10 | R30 | 056 | 011 | S1148 | ||||
| 049 | 064 | |||||||
| 087 | ||||||||
| 122 | 124 | |||||||
| 123 | ||||||||
| 228 | ||||||||
| 122 | 124 | |||||||
| 123 | 124 | |||||||
| 81.08-89.10 | VPJR30,VSJR30 | 056 | S1148 | |||||
| 049 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 85.08-90.03 | R31 | 087 | 143 | S1170 | ||||
| 86.01-89.05 | WFJR31,WHJR31 | 123 | S1170 | |||||
| 89.05-93.08 | R32 | 229 | 143 | S1170 | ||||
| 218 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 229 | S1170 | |||||||
| 218 | 256 | |||||||
| 219 | ||||||||
| 220 | 221 | |||||||
| 219 | 256 | |||||||
| 220 | 221 | |||||||
| 329 | 330 | |||||||
| 93.08-98.11 | R33 | 218 | 256 | |||||
| 221 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 221 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 329 | 330 | |||||||
| 98.05-02.08 | R34 | 341 | 256 | |||||
| 286 | 256 | |||||||
| 340 | 221 | |||||||
| 286 | 256 | |||||||
| 340 | 221 | |||||||
| 329 | 330 | |||||||
| 01.06-07.06 | V35 | 585 | 587 | |||||
| 219 | ||||||||
| 585 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 585 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 590 | 330 | |||||||
| 219 | 587 | |||||||
| 404 | ||||||||
| 06.11-14.03 | KV36,NV36, PV36,V36 | 404 | 587 | |||||
| 694 | ||||||||
| 404 | ||||||||
| 843 | ||||||||
| 587 | ||||||||
| 694 | ||||||||
| 404 | ||||||||
| 843 | ||||||||
| 694 | 587 | |||||||
| 07.10-16.01 | CKV36,CV36 | 694 | 587 | |||||
| 695 | 696 | |||||||
| 14.05- | YV37 (2.0 ターボ) | 1468 | 843 | |||||
スカイライン クロスオーバー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 09.07-16.06 | J50 | 404 | 843 | |||||
スカイライン ハイブリッド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 13.11- | HV37,HNV37 | 695 | 696 | |||||
| 1468 | 843 | |||||||
| スタンザ | ||||||||
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 77.08-81.06 | A10,11,KA10,11 | 001 | S1149 | |||||
| PA10,11,KPA10,11,UPA11RA11,KRA11 | ||||||||
| 81.06-85.10 | T11 | 056 | S1149 | |||||
| 049 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 86.06-90.05 | T12 | 182 | S1167 | |||||
| PT12(NA),FPT12 | 122 | |||||||
ステージア・ステージアアクシス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 96.09-01.03 | WC34 | 219 | 256 | |||||
| 219 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 270 | ||||||||
| 404 | 271 | |||||||
| 96.09-01.03 | AWC34 (オーテックバージョン 260RS) | 329 | 330 | |||||
| 02.04-07.07 | AM35,M35 | 585 | 587 | |||||
| 219 | ||||||||
| 219 | ||||||||
セドリック・グロリア
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 65.03-71.01 | 130,H130 | 002 | ||||||
| 67.04-72.01 | A30,PA30 | 006 | ||||||
| 71.02-79.06 | 230系,330系 | 028 | ||||||
| 79.10-83.06 | ワゴン | 028 | S1156 | |||||
| 79.06-81.04 | 430系 | 066 | 048 | S1156 | ||||
| 028 | ||||||||
| 066 | ||||||||
| 81.04-83.06 | 430系 | 066 | 048 | S1156 | ||||
| 028 | ||||||||
| 066 | ||||||||
| 028 | ||||||||
| 066 | ||||||||
| 028 | ||||||||
| 078 | ||||||||
| 83.06-97.08 | Y30 | 143 | S1156 | |||||
| 155 | 048 | |||||||
| 143 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 83.03-99.06 | Y30 (バン・ワゴン) | 143 | S1156 | |||||
| 87.06-91.06 | Y31 | 155 | 143 | S1156 | ||||
| 123 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 91.06-11.10 | Y31,SY31(セダン) | 123 | 143 | S1156 | ||||
| 155 | ||||||||
| 91.06-95.06 | Y32(ハードトップ) | 123 | 256 | |||||
| 155 | ||||||||
| 270 | 271 | |||||||
| 155 | 256 | |||||||
| 95.06-99.05 | Y33 | 270 | 271 | |||||
| 256 | ||||||||
| 99.06-04.10 | Y34 | 270 | 256 | |||||
| 404 | 271 | |||||||
| 11.10- | QJY31,SY31(営業車) | 155 | S1156 | |||||
セフィーロ・セフィーロ ワゴン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 88.09-94.08 | RB20E (HA31,HCA31) | 229 | [2WD -90.04] 143 [2WD 90.04-] 256 [4WD] 256 |
|||||
| 218 | ||||||||
| RB20D (RA31,RCA31) | 218 | |||||||
| RB20DT,RB25D | 219 | |||||||
| 219 | ||||||||
| 94.08-98.11 | A32 | 219 | 255 | |||||
| 97.06-00.08 | WA32 (ワゴン) | 219 | 255 | |||||
| 98.12-02.12 | CA33 | 219 | [-00.12] 255 [00.12-] 571 |
|||||
| 585 | ||||||||
| 219 | ||||||||
セレナ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 91.06-99.06 | C23 | 285 | S1193 | |||||
| 484 | S1198 | |||||||
| 484 | S1198 | |||||||
| 285 | S1193 | |||||||
| 484 | S1198 | |||||||
| 285 | S1193 | |||||||
| 484 | S1198 | |||||||
| 285 | S1193 | |||||||
| 484 | S1198 | |||||||
| 484 | S1193 | |||||||
| 99.06-05.05 | C24 | 359 | S1193 | |||||
| 05.05-10.11 | C25 | 664 | 587 | |||||
| 843 | ||||||||
| 10.11-16.08 | C26,FNC26,HC26HFC26,NC26 | 664 | 843 | |||||
| 16.08- | C27,GC27,GFC27 | 1581 | 843 | |||||
| GNC27,GFNC27 | 587 | |||||||
| 18.03- | HC27,HFC27 | 1581 | 843 | |||||
ダットサン (トラック)
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 79.10-85.08 | 720 | 028 | S1158 | |||||
| 072 | S1162 | |||||||
| 087 | ||||||||
| 85.08-92.08 | D21 | 087 | S1162 | |||||
| S1174 | ||||||||
| S1171 | ||||||||
| S1189 | ||||||||
| 92.08-97.01 | D21 | 123 | S1174 | |||||
| 123 | S1189 | |||||||
| 155 | ||||||||
| 97.01-02.08 | D22 | 155 | S1174 | |||||
| [*1] | ||||||||
| *1 S1189 (QD32・SC・オーテックバージョン…S1174) | ||||||||
ダットサン (バン)
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 82.10-90.08 | VB11,VHB11,VSB11 | 071 | S1160 | |||||
チェリー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 70.10-74.09 | E10,KE10,PE10,KPE10 | 004 | ||||||
| 74.09-78.11 | F10,11,KF10,11,PF10,11,KPF10,11 | 011 | ||||||
ティアナ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 03.02-08.06 | J31,PJ31,TNJ31 | 585 | 587 | |||||
| 08.06-13.12 | J32,PJ32,TNJ32 | 219 | 587 | |||||
| 843 | ||||||||
| 14.01- | L33,L33J | 843 | ||||||
| 16.08- | C27(2.0) | 843 | ||||||
| 587 | ||||||||
ティーダ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 04.09-12.06 | C11 | 611 | S1267 | |||||
| S1264 | ||||||||
| S1264 | ||||||||
| S1267 | ||||||||
| S1267 | ||||||||
ティーダ ラティオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 04.10-12.06 | SC11 | 611 | S1267 | |||||
| S1264 | ||||||||
| S1267 | ||||||||
ティーノ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.12-03.03 | V10 | 219 | 255 | |||||
| 571 | ||||||||
デイズ・デイズ ハイウェイスター
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 13.06- | B21W | 1365 | [-15.06] S6726 [15.06-] S6745 |
|||||
| D6159 | ||||||||
| 1365 | ||||||||
| D6159 | ||||||||
| 1366 | ||||||||
デイズ ルークス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.02- | B21A | 1366 | S6745 | |||||
| 1365 | ||||||||
| D6159 | ||||||||
| 1366 | ||||||||
デュアリス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.01-07.12 | J10E | 692 | 587 | |||||
| 07.12- | J10 | 692 | 587 | |||||
| 692 | 843 | |||||||
テラノ・テラノ レグラス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 86.08-95.09 | WD21 | 087 | [-89.10] S1171 [89.10-] S1174 |
|||||
| 123 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 230 | ||||||||
| 95.09-02.08 | R50,JR50 | 359 | S1189 | |||||
ノート
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 05.01-12.09 | E11 | 611 | S1261 | |||||
| S1264 | ||||||||
| S1261 | ||||||||
| 12.09- | E12 (1.2 2WD) | 693 | S1289 | |||||
| NE12 (1.2 4WD) | S1264 | |||||||
| 14.10- | E12 (1.2 2WD 5MT) | 693 | S1289 | |||||
| E12 (改) (1.6 2WD 5MT) | 1226-13.5 | |||||||
| 未確認 | ||||||||
| 16.11- | HE12 (e-POWER , e-POWER NISMO) (1.2 2WD) | 693 | S1289 | |||||
バイオレット
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 73.01-77.04 | 710 | 001 | S1119 | |||||
| 77.05-81.06 | A10,11,KA10,11 | 001 | S1149 | |||||
| PA10,11,KPA10,11,UPA11RA11,KRA11 | 001 | |||||||
| 81.06-82.06 | T11 | 056 | S1149 | |||||
ハイパーミニ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 99.09-03.03 | EAO | 415 | 227 | |||||
パサート
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.05-94.02 | 312,319A | 453 | 454 | |||||
バサラ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 99.11-03.06 | JU30 | 359 | S1193 | |||||
バネット・ラルゴ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 78.10-89.11 | C120,C121,C122 (トラック) | S1154 | S1148 | |||||
| S1153 | ||||||||
| 056 | ||||||||
| 049 | ||||||||
| S1166 | ||||||||
| 78.10-89.11 | VC120,VC121 VC122(バン) C120(コーチ) | S1154 | S1148 | |||||
| S1153 | ||||||||
| 034 | ||||||||
| 056 | ||||||||
| 049 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 82.09-89.11 | BEC120,BHC122 | 049 | S1148 | |||||
| WEC120,WMC120 | 122 | |||||||
| 82.11-94.04 | C22 | 166 | S1170 | |||||
| 218 | ||||||||
| 82.11-94.04 | C22 | 218 | S1170 | |||||
| 166 | ||||||||
| 82.11-94.04 | C22 | 218 | ||||||
| 218 | S1170 | |||||||
| 167 | ||||||||
| 82.11-94.04 | C22 | 166 | S1170 | |||||
| 087 | S1176 | |||||||
| 82.11-94.04 | C22 | 167 | S1170 | |||||
| 123 | S1176 | |||||||
| 93.05-99.06 | W30 | [*1] | S1193 | |||||
| NW30,VNW30 | [*2] | |||||||
| [*1] | ||||||||
| [*2] | ||||||||
| *1 285 (オーテック車両の一部に 155 使用車あり) *2 355 (オーテック車両の一部に 155 使用車あり) | ||||||||
| 94.04-99.06 | SE28MN,SE28TN,SE58TM SE88MN,SE88TN,SS28MN 【マツダ ボンゴ】 SS28VN,SS58VN,SS88MN,SS88VN | 190 | S3348 | |||||
| S3351 | ||||||||
| S3350 | ||||||||
| 99.06- | SK22LN,SK22MN,SK22TN,SK22VN,SK82LN,SK82MN,SK82TN,SK82VN | 521 | [*3] | |||||
| SKF2LN,SKF2MN,SKF2TN,SKF2VN,SKF82VN 【マツダ ボンゴ】 | S3426 | |||||||
| *3 S3410 (03.12- 2.0 ディーゼル車の一部にS3426使用車あり) | ||||||||
| 15.09- | SKP2MN,SKP2TN,SKP2LN | 521 未設定 |
S3426 | |||||
パルサーエクサ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 82.04-86.10 | KHN12 | 071 | 146 | S1160 | ||||
| 86.10-93.07 | KEN13,KN13,03,ZKEN13 | 164 | 165 | S1160 | ||||
パルサーバン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 78.10-82.10 | VN10,11,VUN10,VHN10,11,VWN10 | 011 | S1149 | |||||
| 82.10-90.08 | VB11,VHB11,VSB11 | 071 | S1160 | |||||
パルサー・ラングレー
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 78.05-82.04 | N10 | 011 | S1149 | |||||
| 82.04-87.11 | N12 | 071 | 146 | S1160 | ||||
| 125 | ||||||||
| 86.05-90.08 | N13 | 071 | S1160 | |||||
| 164 | 165 | S1170 | ||||||
| 90.08-95.01 | N14 | 249 | 251 | [2WD] S1185 [4WD] S1170 |
||||
| 229 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 95.01-00.08 | N15 | 328 | 342 | S1185 | ||||
| 328 | S1167 | |||||||
| S1167 | ||||||||
| S1185 | ||||||||
| 328 | 342 | |||||||
| 328 | 251 | S1170 | ||||||
| 328 | ||||||||
| 496 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 342 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 254 | 255 | |||||||
| 328 | 342 | |||||||
| 254 | 342 | |||||||
ピノ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.01- | HC24S | 656 | S9967 | |||||
フーガ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 04.10-09.10 | Y50 | 404 | 587 | |||||
| 843 | ||||||||
| 09.11-15.02 | Y51系 | 404 | 843 | |||||
| 695 | 696 | |||||||
| 404 | 843 | |||||||
| 695 | 696 | |||||||
| 15.02- | KNY51 (3.7 4WD), Y51 (2.5 2WD) | 404 | 843 | |||||
| KY51 (3.7 2WD) | 695 | 696 | ||||||
| 404 | 843 | |||||||
フーガ ハイブリッド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 10.11- | Y51HV | 404 | 843 | |||||
| 15.02- | HY51 (3.5 ハイブリッド 2WD) | 404 | 843 | |||||
フェアレディZ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 65.05-69.09 | SR311,SP311 | 002 | ||||||
| 71.10-76.04 | S30,HS30,240Z,260Z,GS30 | 028 | 011 | S1143 | ||||
| 76.05-78.07 | S31,GS31 | 028 | ||||||
| 78.08-83.09 | S130 | 066 | 042 | |||||
| 078 | 064 | |||||||
| 83.09-89.07 | Z31 | 123 | 124 | |||||
| 123 | 227 | |||||||
| 194 | 227 | |||||||
| 89.07-00.08 | Z32 | 220 | 221 | |||||
| 340 | 221 | |||||||
| 02.07-08.12 | Z33 | 219 | 587 | |||||
| 404 | 587 | |||||||
| 590 | 330 | |||||||
| 590 | 330 | |||||||
| 08.12- | Z34 | 695 | 696 | |||||
| 404 | 587 | |||||||
| 843 | ||||||||
| 695 | 696 | |||||||
| [*1] | [*2] | |||||||
| [*3] | ||||||||
| *1 404 (09.05-14.07のオプションで 695 使用車あり) *2 587 (09.05-14.07のオプションで 696 使用車あり) *3 843 (09.05-14.07のオプションで 696 使用車あり) | ||||||||
プリメーラ・カミノ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.02-95.09 | P10 (SR18DE,SR18DI) | 215 | S1167 | |||||
| 218 | 142 | |||||||
