BRZ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 11.11-13.08 | ZC6 | 580 | 849 | |||||
| 580 | 655 | |||||||
| 580 | 655 | |||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 13.08-14.06 | ZC6 | 580 | 849 | |||||
| 655 | ||||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 13.08-15.05 | ZC6 | 370 | 330 | |||||
| 14.06-15.03 | ZC6 | 580 | 849 | |||||
| 655 | ||||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 15.04-16.07 | ZC6 | 580 | 849 | |||||
| 655 | ||||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 15.06- | ZC6 | 370 | 330 | |||||
| 16.08-17.09 | ZC6 | 580 | 655 | |||||
| 849 | ||||||||
| 580 | 849 | |||||||
| 16.10-17.09 | ZC6 | 370 | 330 | |||||
| 17.10- | ZC6 | 580 | 849 | |||||
| 370 | 330 | |||||||
R1
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 04.11-10.04 | RJ1,RJ2 | 387 | S7756 | |||||
R2
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 03.12-10.04 | RC1,RC2 | 387 | S7756 | |||||
SVX
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 91.09-96.11 | CXW,CXD | 306 | 237 | |||||
S4
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.08- | VAG (2.0L) | 632 | 1431 | |||||
| 632 | 1431 | |||||||
WRX STI
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 07.03-12.06 | GRB,GRF,GVB,GVF | 682 | 872 | |||||
| 370 | 330 | |||||||
| 632 | 849 | |||||||
| 12.05-13.06 | GRB,GVB | 370 | 330 | |||||
| GRF,GVF | 370 | 330 | ||||||
| 632 | 849 | |||||||
| 13.06-14.04 | GRB,GVB | 370 | 330 | |||||
| GRF,GVF | 370 | 330 | ||||||
| 632 | 849 | |||||||
| 14.08-17.07 | VAB (2.0L) | 370 | 330 | |||||
| 682 | 1546 | |||||||
アルシオーネ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 85.06-91.08 | AX4,AX7,AX9 | 137 | 130 | |||||
インプレッサ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 92.11-96.08 | GC1,GC4,GC6,GF1,GF3,GF4,GF6,GFA | 247 | 237 | S7744 | ||||
| GC8 | 236 | |||||||
| GF8 | 236 | |||||||
| 247 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 96.08-97.08 | GC1,GC2,GF1,GF2 | 247 | 237 | [ABSなし] S7744 [ABS付き] S7747 |
||||
| 247 | ||||||||
| 226 | ||||||||
| GC8 | 247 | |||||||
| 349 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 349 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 96.08-97.08 | GF5,GF6 | 226 | 237 | [ABSなし] S7744 [ABS付き] S7747 |
||||
| GF8 | 226 | |||||||
| 349 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 97.09-98.08 | GC1,GC2,GF1,GF2 | 247 | 237 | S7744 | ||||
| 226 | S7747 | |||||||
| GF5,GF6 | 226 | 237 | [ABSなし] S7744 [ABS付き] S7747 |
|||||
| GF8 | 226 | |||||||
| 349 | ||||||||
| GC8 | 349 | 237 | ||||||
| 365 | ||||||||
| 351 | 237 365 |
S7747 | ||||||
| 98.08-00.07 | GC1,GC2,GF1 | 247 | 237 | [ABSなし] S7744 [ABS付き] S7747 |
||||
| 226 | ||||||||
| GF2,GF5 | 226 | |||||||
| GF8 | 349 | |||||||
| 349 351 |
378 | |||||||
| 349 | 378 | |||||||
| 98.08-00.07 | GC8 | 349 | 378 | |||||
| 349 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 351 | 365 | |||||||
| 00.08-01.08 | GDA,GD9,GGA,GG9 | 580 | 378 | |||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| GGB | 351 | 365 | ||||||
| GG2,GG3 | 226 | S7747 | ||||||
| 01.06-02.10 | GDA,GD9,GGA,GG9 | 580 | 849 | |||||
| GDA | 351 | 365 | ||||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| GGB | 351 | 365 | ||||||
| GG2,GG3 | 647 | S7747 | ||||||
| 02.09-03.07 | GDA,GGA | 351 | 365 | |||||
| GD9,GG9 | 580 | 641 | ||||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| GG2,GG3 | 647 | S7747 | ||||||
| 03.06-04.05 | GDA,GGA | 351 | 365 | |||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| GD2,GD3,GG2,GG3 | 647 | S7747 | ||||||
| GG9 | 580 | 641 | ||||||
| 04.03-05.05 | GDA | 351 | 365 | |||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| GD2,GD3 | 647 | S7747 | ||||||
| GGA | 351 | 365 | ||||||
| GG2,GG3 | 647 | S7747 | ||||||
| 580 | 641 | |||||||
| 05.04-06.06 | GDA,GGA | 351 | 365 | |||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 682 | 330 | |||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| GD2,GD3 | 647 | S7747 | ||||||
| GG2,GG3 | 647 | S7747 | ||||||
| 580 | 641 | |||||||
| 06.04-07.04 | GDA,GGA | 351 | 365 | |||||
| GDB | 370 | 330 | ||||||
| 682 | 330 | |||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 351 | 365 | |||||||
| 06.04-07.04 | GDC,GGC,GGD | 647 | S7747 | |||||
| 580 | 641 | |||||||
| GD2,GD3,GG2,GG3 | 647 | S7747 | ||||||
| 07.03-10.04 | インプレッサ インプレッサアネシス | 647 | S7757 | |||||
| 580 | 655 | |||||||
| 10.04-11.11 | GE2,GE3,GE6,GE7, GH2,GH3,GH6,GH7,GH8 | 647 | S7757 | |||||
| 1343 | ||||||||
| [未設定] | [未設定] | |||||||
| 580 | 655 | |||||||
| 580 | 655 | |||||||
インプレッサ G4
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 11.09-16.09 | GJ2 (2WD) | 1343 | 655 | |||||
| GJ3 (AWD) | ||||||||
| 1343 1283 |
||||||||
| GJ6 (2WD) , GJ7 (AWD) | 1283 | |||||||
| 16.10- | GK2,GK3,GK6,GK7 | 1592 | 1431 | |||||
インプレッサ スポーツ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 11.09-16.09 | GP2 (2WD) | 1343 | 655 | |||||
| GP3 (AWD) | ||||||||
| 1343 1283 |
||||||||
| GP6 (2WD) , GP7 (AWD) | 1283 | |||||||
| 16.10- | GT2,GT3,GT6,GT7 | 1592 | 1431 | |||||
インプレッサ スポーツ ハイブリッド
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 15.06-16.10 | GPE(2.0 ハイブリッド 4WD) | 1283 | 655 | |||||
ヴィヴィオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 92.03 -98.12 | KK3,KK4,KW3,KW4,KY3 | 269 | S7731 | |||||
エクシーガ・クロスオーバー7
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 08.06-09.07 | YA4,YA5 | 580 | 655 | |||||
| 09.07-10.08 | YA4,YA5,YA9 | 580 | 655 | |||||
| 10.05-12.06 | YA4,YA5,YA9 | 580 | 655 | |||||
| 12.05-13.02 | YA5 | 370 | 330 | |||||
| 580 | 655 | |||||||
| YAM | 580 | 655 | ||||||
| 13.06-15.04 | YA5,YAM | 580 | 655 | |||||
| 15.04-18.03 | YAM (クロスオバー7) | 580 | 655 | |||||
サンバー・ディアス・トライ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 90.03-98.12 | KS3,KS4,KV3,KV4 | 377 | S7743 | |||||
| 377 | S7750 | |||||||
| 99.01-12.02 | TT1,TT2,TV1,TV2 | 556 | S9952 | |||||
| 555 | S9952 | |||||||
| 651 | S9952 | |||||||
| TW1,TW2 | 556 | S9952 | ||||||
| 577 [*1] |
S9952 | |||||||
| 651 | S9952 | |||||||
| *1 -03.10のディアス系の一部 556 使用車があります。 | ||||||||
| 09.08- | S321N,S331N (ディアスワゴン) | 395 | S0038 | |||||
| 618 | S0041 | |||||||
| 1513 | S0061 | |||||||
| 12.04-14.07 | S201H,S201J,S211H,S211J (サンバートラック) | 395 | S0038 | |||||
| 12.04- | S321B,S331B (サンバーバン) | 395 | S0038 | |||||
| S0041 | ||||||||
| 1547 | S0061 | |||||||
| 395 | S0038 | |||||||
| S0041 | ||||||||
| 1547 | S0061 | |||||||
| 395 | S0038 | |||||||
| 1547 | S0061 | |||||||
| 12.07- | S321Q,S331Q (サンバーバンオープンデッキ) | 395 | S0038 | |||||
| S0041 | ||||||||
| 1547 | S0061 | |||||||
| 395 | S0038 | |||||||
| 1547 | S0061 | |||||||
| 14.08- | S500J(2WD),S510J (AWD) | 395 | S0038 | |||||
| 1547 | S0056 | |||||||
シフォン
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 16.11- | LA600F | 1513 | S0051 | |||||
| [未確認] | ||||||||
| LA610F | 1513 | S0046 | ||||||
ジャスティ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 84.02-94.04 | KA5,KA6,KA7,KA8 | 071 | S7728 | |||||
| 553 | S7728 | |||||||
| 16.11- | M900F (1.0 2WD) ターボを含む | 686 | S0051 | |||||
| M910F (1.0 4WD) | 686 | S0041 | ||||||
ステラ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 06.06-11.04 | RN1,RN2 | 387 | S7756 | |||||
| 11.04-11.08 | LA100F | 388 | S0042 | |||||
| LA110F | S0043 | |||||||
| 11.08-12.12 | LA100F,LA110F | 618 | [LA100F] S0042 [LA110F] S0043 |
|||||
| 388 | ||||||||
| 12.12-14.11 | LA100F | 618 | S2397 | |||||
| LA110F | S0043 | |||||||
| 14.11- | LA150F | 1513 | S0051 | |||||
| [未確認] | ||||||||
| LA160F | 1513 | S0046 | ||||||
スバル XV
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 10.04- | GH2,GH3,GH6,GH7 | 580 | 655 | |||||
| 12.07- | GP7 | 580 | 655 | |||||
| 13.03- | GPE | 580 | 655 | |||||
| 17.05- | GT3,GT7 | 1592 | 1431 | |||||
| 18.10- | GTE | 1592 | 1431 | |||||
デックス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 08.10-11.11 | M401F | 559 | S2397 | |||||
| M411F | S0041 | |||||||
ドミンゴ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 83.09-94. | KJ6,KJ8 | 071 | [生産完了品] S7734 |
|||||
| 071 | [生産完了品] S7734 |
|||||||
| 94.06-98.11 | FA7,FA8 | 377 | S7750 | |||||
トラヴィック
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 01.08-04.12 | XM | [未設定] | [未設定] | |||||
トレジア
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 10.11-16.07 | NCP120X | 644 | 645 | |||||
| [-14.04] S2389 [14.04-] [未設定] |
||||||||
| NCP125X,NSP120X | ||||||||
フォレスター
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 97.02-02.01 | SF5,SF9 | 351 | 378 | S7747 | ||||
| 349 | ||||||||
| 01.11-07.11 | SG5,SG9 | 370 | 330 | |||||
| 580 | S7747 | |||||||
| 641 378 |
||||||||
| 07.12-12.06 | SH5,SH9,SHJ | 580 | 655 | |||||
| 12.07-14.11 | SJ5 (2.0 AWD) | 580 | 655 | |||||
| SJG (2.0 AWD ターボ) | 632 | 849 | ||||||
| 14.09- | SJ5 (2.0 AWD) | 580 | 655 | |||||
| SJG (2.0 AWD ターボ) | 370 | 330 | ||||||
| 632 | 849 | |||||||
| 18.07- | SK9,SKE | 1592 | 1431 | |||||
プラグイン ステラ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 09.07- | 387 | S7756 | ||||||
プレオ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 98.10-09.12 | RA1,RA2,RV1,RV2 | 390 | 288 | S7731 | ||||
| 10.04-13.02 | L275B (バン), L275F(セダン) | 388 | S0027 | |||||
| L285B (バン), L285F(セダン) | S0043 | |||||||
| 13.02-18.01 | L275B (バン) | 388 | S2397 | |||||
| 618 | ||||||||
| L275F (セダン) | 388 | |||||||
| L285B (バン) | 618 | S0043 | ||||||
| L285F (セダン) | 388 | |||||||
プレオ プラス
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 12.12-17.04 | LA300F | 388 | S0044 | |||||
| LA310F | S0043 | |||||||
| 17.04- | LA350F | 388 | S0042 | |||||
| LA360F | S0046 | |||||||
ルクラ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 10.04-14.09 | L455F | 618 | [-12.05] S0027 [12.05-] S2397 |
[-12.05] S0027 [12.05-] S2397 |
||||
| 388 | ||||||||
| 618 | ||||||||
| L465F | 618 | S0043 | ||||||
レヴォーグ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 14.06-15.06 | VM4 (1.6L) | 632 | 655 | |||||
| 1431 | ||||||||
| VMG (2.0L) | 1431 | |||||||
| 15.06- | VM4 (1.6L) | 632 | 1431 | |||||
| VMG (2.0L) | 632 | |||||||
レガシィ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 89.02-93.09 | BC2,BC3,BC4,BCK,BCL,BCM,BF3,BF4,BFA | 247 | 237 | [セダン] S7744 [ワゴン] S7747 |
||||
| BC5,BCA,BF5 | 247 | 237 | ||||||
| 236 | 237 | |||||||
| BF7,BFB | 236 | 237 | ||||||
| 93.10-96.05 | BD2,BD3,BD4,BG3,BG4,BG7,BGA,BGB | 247 | 237 | S7747 | ||||
| BD5,BG5 | 247 | 237 | S7747 | |||||
| 236 | 237 | S7747 | ||||||
| BD9,BG9,BGC | 236 | 237 | S7747 | |||||
| 96.05-97.07 | BD2,BD3,BD4,BG2,BG3,BG4,BGA | 226 | 237 | S7747 | ||||
| BD5,9,BG5 | 226 | 237 | S7747 | |||||
| 349 | 237 | S7747 | ||||||
| BG9,BGC | 349 | 237 | S7747 | |||||
| 97.07-98.11 | BD2,BD3,BD4,BG2,BG3,BG4,BGA | 226 | 237 | S7747 | ||||
| BD5,BG5 | 226 | 237 | S7747 | |||||
| 226 | 237 | S7747 | ||||||
| 349 | 237 | S7747 | ||||||
| 349 | 237 | S7747 | ||||||
| BD9,BG9,BGC | 349 | 237 | S7747 | |||||
| 98.06-03.04 | BES | 370 | 330 | |||||
| BEE,BE9 | 349 | 378 | S7753 | |||||
| BE5 | 349 | |||||||
| 349 351 |
||||||||
| 580 | ||||||||
| 349 | ||||||||
| BHC,BHE,BH5,BH9 | 226 | 378 | S7753 | |||||
| 647 | 378 | S7753 | ||||||
| 226 | 378 | S7753 | ||||||
| 351 | 378 | S7753 | ||||||
| 349 | 378 | S7753 | ||||||
| 349 | 378 | S7753 | ||||||
| 349 | 378 | S7753 | ||||||
| 580 | 378 | S7753 | ||||||
| 349 | 378 | S7753 | ||||||
| 03.01-08.05 | BLE | 632 | 378 | |||||
| BL5,BL9,BP5 | 580 | 655 | ||||||
| 632 | 378 | |||||||
| 370 | 330 | |||||||
| 632 | 378 | |||||||
| 580 632 |
378 655 |
|||||||
| BPE | 632 | 378 | ||||||
| 580 | 655 | |||||||
| 580 | 655 | |||||||
| 632 | 378 | |||||||
| BP9 | 580 | 655 | ||||||
| 08.05-09.04 | BL5,BP5 | 580 | ||||||
| 632 | 378 | |||||||
| BL9,BP9 | 580 | 655 | ||||||
| 632 | 378 | |||||||
| BLE,BPE,BPH | 632 | 378 | ||||||
| S402 | 682 | 330 | ||||||
| 09.02-10.04 | BM9-B4,BR9-アウトバック・ツーリングワゴン | 632 | 849 | |||||
| 580 | 655 849 |
|||||||
| BRF-アウトバック | 632 | 849 | ||||||
| 10.02-11.04 | BM9-B4,BR9-ツーリングワゴン | 580 | 655 | |||||
| 1283 | ||||||||
| 1283 | ||||||||
| 632 | 849 | |||||||
| BR9-アウトバック | 1283 | 655 | ||||||
| BRF-アウトバック | 632 | 849 | ||||||
| 11.02-12.04 | BM9-B4, | 1283 | 655 | |||||
| BR9-ツーリングワゴン | 632 | 849 | ||||||
| BR9-アウトバック | 1283 | 655 | ||||||
| 849 | ||||||||
| BRF-アウトバック | 632 | 849 | ||||||
| 12.02-13.04 | BM9, BMG, BMM,BR9, BRG, BRM,BRF | 1283 | 655 | |||||
| 632 | 849 | |||||||
| 13.02-14.09 | BMM (2.5 4WD),BM9 (2.5 4WD ターボ) BMG (2.0 4WD ターボ) | 1283 | 655 | |||||
| BRM (2.5 4WD),BRF (3600cc 4WD) BRG(2.0 4WD ターボ)<ツーリングワゴン・アウトバック> | ||||||||
| 632 | 849 | |||||||
| 14.07- | BN9 (2.5 4WD) | 632 | 1431 | |||||
| BS9 (2.5 4WD) <アウトバック> | ||||||||
レックス・レックスコンビ
| Year | Model | Front No. | Rear No. | Shoe No. | ||||
| 81.08-86.10 | KF1,KM1 | S7720 071 |
S7722 | |||||
| KM2 | S7728 | |||||||
| 86.10-92.02 | KG1,KG2,KH1,KH2,KH3,KH4,KN1,KN2,KP1,KP2,KP3,KP4 | S7720 191 |
S7731 | |||||
